21 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Gün içinde hissedilen küçük ve orta şiddetteki depremlerin ardından “Bugün deprem oldu mu?” ve “Son deprem nerede gerçekleşti?” soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 21 Mart 2026 son depremler listesine dair en güncel bilgilere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün resmi internet siteleri üzerinden erişebilirsiniz.
Son dakika 21 Mart 2026 deprem bilgileri merak ediliyor. Türkiye’de meydana gelen tüm depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak kayıt altına alınıyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Resmî internet sitelerinde yayımlanan son depremler listesi, depremin büyüklüğü (ML), merkez üssü, derinliği ve oluş saati gibi detaylı teknik bilgileri içeriyor. Vatandaşlar, bu listeler aracılığıyla bölgelerinde meydana gelen depremleri takip edebiliyor ve olası riskler konusunda bilgilendiriliyor. Ayrıca listeler, hem geçmiş depremler hem de güncel sarsıntılar hakkında kapsamlı veri sunuyor, böylece deprem takip ve araştırmaları için önemli bir kaynak oluşturuyor.
21 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ 21 Mart 2026 tarihli güncel verilere göre Türkiye’nin farklı bölgelerinde kaydedilen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı tablolar üzerinden öğrenilebiliyor. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirde ya da çevre illerde deprem olup olmadığını kontrol etmek için her iki kurumun da “son depremler” sayfasını düzenli olarak ziyaret ediyor.
AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI AFAD’ın resmi internet sitesinde yer alan “Son Depremler” bölümünde, Türkiye genelinde meydana gelen tüm depremler tarih ve saat sırasına göre listeleniyor. Burada büyüklük, enlem-boylam bilgisi, derinlik ve merkez üssü detaylarına ulaşmak mümkün.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ Kandilli Rasathanesi de güncel deprem verilerini kendi sisteminde anlık olarak yayımlıyor. Özellikle Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelindeki sismik hareketlilik, detaylı teknik verilerle kamuoyuna duyuruluyor.
| Tarih | Saat | Enlem(N) | Boylam(E) | Derinlik(km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.21 | 13:44:17 | 40.9893 | 40.0313 | 19.3 | -.- | 1.5 | -.- | YALIBOYU-ARAKLI (TRABZON) | İlksel |
| 2026.03.21 | 13:36:21 | 39.1323 | 28.2922 | 15.3 | -.- | 1.5 | -.- | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2026.03.21 | 13:33:20 | 39.5508 | 27.7202 | 11.8 | -.- | 2.2 | -.- | BAHCEDERE-(BALIKESIR) | İlksel |
| 2026.03.21 | 13:32:42 | 39.5398 | 27.7342 | 12.1 | -.- | 2.5 | -.- | CAMKOY-(BALIKESIR) | İlksel |
| 2026.03.21 | 13:24:50 | 38.5807 | 26.7927 | 2.0 | -.- | 1.5 | -.- | IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | İlksel |
| 2026.03.21 | 13:15:35 | 37.9607 | 36.3155 | 5.2 | -.- | 1.3 | -.- | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
| 2026.03.21 | 13:07:52 | 36.6528 | 26.3532 | 145.6 | -.- | 2.8 | -.- | EGE DENIZI | İlksel |
| 2026.03.21 | 11:51:36 | 39.3408 | 41.0940 | 20.1 | -.- | 1.2 | -.- | YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) | İlksel |
| 2026.03.21 | 11:44:32 | 39.2578 | 28.9592 | 5.5 | -.- | 1.8 | -.- | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | İlksel |
| 2026.03.21 | 11:44:03 | 37.9568 | 34.0662 | 2.7 | -.- | 2.3 | -.- | OBRUK-BOR (NIGDE) | İlksel |
| 2026.03.21 | 11:34:25 | 38.8003 | 25.6313 | 6.1 | -.- | 2.1 | -.- | EGE DENIZI | İlksel |
| 2026.03.21 | 11:02:30 | 34.8710 | 33.0883 | 48.6 | -.- | 1.9 | -.- | AKDENIZ | İlksel |
| 2026.03.21 | 10:52:08 | 37.1932 | 27.9693 | 0.0 | -.- | 1.9 | -.- | CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) | İlksel |
| 2026.03.21 | 10:35:20 | 39.1680 | 28.2082 | 11.8 | -.- | 1.4 | -.- | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2026.03.21 | 10:28:07 | 39.0825 | 29.4047 | 1.4 | -.- | 1.0 | -.- | AKCAALAN-GEDIZ (KUTAHYA) | İlksel |
| 2026.03.21 | 10:24:54 | 39.1787 | 28.2022 | 10.1 | -.- | 1.8 | -.- | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2026.03.21 | 09:54:10 | 37.9117 | 26.9272 | 5.4 | -.- | 1.9 | -.- | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | İlksel |
| 2026.03.21 | 09:00:42 | 39.1877 | 28.2582 | 7.7 | -.- | 1.6 | -.- | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2026.03.21 | 08:54:47 | 36.7733 | 25.6680 | 17.0 | -.- | 2.1 | -.- | EGE DENIZI | İlksel |
| 2026.03.21 | 08:34:20 | 40.6398 | 36.7732 | 6.0 | -.- | 1.7 | -.- | KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) | İlksel |
| 2026.03.21 | 08:32:27 | 39.2300 | 29.0128 | 8.9 | -.- | 1.6 | -.- | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | İlksel |
| 2026.03.21 | 08:26:27 | 39.2162 | 28.9878 | 13.2 | -.- | 1.9 | -.- | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | İlksel |
Hızlı, reklamsız ve yapay zeka özetli haberler için mobil uygulamamızı indirin
Hızlı, reklamsız ve yapay zeka özetli haberler için mobil uygulamamızı indirin