SON DEPREMLER LİSTESİ 18 TEMMUZ 2025: Antalya'da Deprem mi Oldu, Nerede, Kaç Şiddetinde? AFAD Ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı!

CNN TürkCNN Türk6 SAAT ÖNCE
AA

Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı. Özellikle 18 Temmuz tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 18 Temmuz tarihindeki önemli depremleri duyurdu.

Son dakika deprem bilgileri vatandaşlar tarafından sürekli olarak sorgulanıyor. Son yıllarda, özellikle İstanbul ve Ege Bölgesi, büyük depremlerle ilgili sıkça gündeme gelirken, bu bölgeler aktif fay hatlarına yakın olmaları nedeniyle sık sık sismik hareketler yaşanabiliyor. Ege Denizi'ndeki depremler, deniz yüzeyinin altındaki sismik aktivitelerden kaynaklanırken, İstanbul çevresindeki sarsıntılar ise Kuzey Anadolu Fay Hattı’na olan yakınlıkları nedeniyle daha dikkatle izleniyor.

Ege Denizi, Akdeniz ve İstanbul çevresi gibi aktif sismik bölgelerde, 18 Temmuz 2025 tarihinde küçük çaplı depremler meydana gelmeye devam etti.

Akdeniz'de saat 21.14'te 4.1 şiddetinde deprem gerçekleşti. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre uzaklıktaki depremin, 18,05 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

Kandilli son depremler listesi:
2025.07.18 21:58:06 39.6995 39.7425 4.5 -.- 1.6 -.- BAYIRBAG-UZUMLU (ERZINCAN)
2025.07.18 21:50:21 36.0395 29.0657 12.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2025.07.18 21:22:44 37.3040 34.9127 8.3 -.- 2.3 -.- KUSCULAR-TARSUS (MERSIN)
2025.07.18 21:16:15 40.8300 28.2805 8.0 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL
2025.07.18 21:14:40 35.5360 31.5005 31.1 -.- 4.0 3.8 AKDENIZ
2025.07.18 20:16:33 36.4145 25.5157 4.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2025.07.18 19:55:44 37.6150 35.8462 5.0 -.- 3.1 3.1 KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2025.07.18 19:01:54 40.5287 23.5218 21.0 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN
2025.07.18 17:52:06 38.5165 28.9828 9.2 -.- 1.4 -.- BOZLAR-ESME (USAK)
2025.07.18 17:44:21 38.3462 27.3008 11.3 -.- 1.6 -.- KIRIKLAR-BUCA (IZMIR)
2025.07.18 17:08:27 36.8460 28.2733 5.0 -.- 1.2 -.- MARMARIS (MUGLA)
2025.07.18 15:28:27 38.1818 36.7397 5.0 -.- 2.5 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2025.07.18 14:51:50 40.5762 28.9143 6.9 -.- 1.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2025.07.18 14:49:05 40.8225 27.9777 5.0 -.- 1.8 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG
2025.07.18 14:41:33 40.5935 28.9007 7.4 -.- 1.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2025.07.18 14:38:36 40.5675 28.9382 5.4 -.- 1.6 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2025.07.18 14:11:27 40.7102 42.3078 2.7 -.- 2.1 -.- YANIKKAVAL-SENKAYA (ERZURUM)
2025.07.18 13:23:01 36.6870 25.8215 2.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.07.18 13:20:25 40.2210 27.6118 9.9 -.- 1.1 -.- SARIKOY-GONEN (BALIKESIR)
2025.07.18 13:19:27 37.8350 37.2220 5.4 -.- 1.6 -.- SOGUKPINAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
2025.07.18 13:16:33 39.4568 28.2183 3.9 -.- 1.6 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR)
2025.07.18 13:08:54 37.8662 26.9407 6.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.07.18 12:37:32 39.1340 27.6060 0.0 -.- 2.1 -.- DARKALE-SOMA (MANISA)
2025.07.18 11:51:54 36.5528 25.5620 1.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
2025.07.18 11:41:54 37.4033 37.0873 6.7 -.- 1.8 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2025.07.18 10:59:19 36.9705 29.7527 2.5 -.- 1.2 -.- KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)
2025.07.18 10:36:25 38.1817 37.9562 5.0 -.- 1.4 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2025.07.18 10:35:25 36.3540 27.0487 4.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2025.07.18 10:33:20 38.7192 30.8400 3.5 -.- 1.8 -.- KOCAOZ-COBANLAR (AFYONKARAHISAR)
2025.07.18 09:51:32 40.5708 28.9420 5.2 -.- 2.4 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2025.07.18 09:48:55 38.8943 40.3968 1.8 -.- 1.6 -.- CIRIS-(BINGOL)
2025.07.18 08:24:31 39.1323 39.8682 17.9 -.- 2.2 -.- DALLIBAHCE-NAZIMIYE (TUNCELI)
2025.07.18 07:52:24 38.3100 38.8492 3.0 -.- 1.9 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
2025.07.18 07:49:30 38.2842 38.8098 5.3 -.- 2.2 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
2025.07.18 07:04:15 39.2803 28.9608 4.8 -.- 1.4 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2025.07.18 07:04:04 36.9137 27.7848 5.6 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.07.18 06:52:03 38.8068 40.3752 15.4 -.- 1.7 -.- BALPINAR-(BINGOL)
2025.07.18 06:49:32 36.4175 36.3183 10.6 -.- 2.3 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY)
2025.07.18 05:58:30 39.5583 26.1527 3.9 -.- 1.9 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)
2025.07.18 05:15:42 36.9153 33.9662 4.7 -.- 2.3 -.- EVDILEK-ERDEMLI (MERSIN)
2025.07.18 05:01:32 36.4295 27.5472 7.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
2025.07.18 05:01:26 39.2365 28.9882 2.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
2025.07.18 04:54:22 38.5867 28.0123 5.2 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.07.18 04:43:17 39.2005 29.0303 5.0 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.07.18 04:32:25 38.9168 43.6727 3.9 -.- 2.1 -.- OVAPINAR-MURADIYE (VAN)
2025.07.18 04:32:25 39.2432 29.0013 6.1 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.07.18 04:24:30 39.2463 29.0110 10.4 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.07.18 04:23:42 39.2425 28.9830 11.0 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.07.18 04:18:48 36.6525 25.6978 5.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2025.07.18 04:16:04 39.2598 28.9897 5.5 -.- 3.2 3.1 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.07.18 03:42:57 39.2328 29.0157 10.6 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.07.18 03:25:15 39.2495 28.9925 5.3 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.07.18 03:24:37 38.4892 37.9890 8.3 -.- 1.3 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
2025.07.18 03:11:12 36.3795 35.6288 5.3 -.- 2.4 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
2025.07.18 03:10:32 36.6882 25.6972 5.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
2025.07.18 03:01:37 39.2313 29.0213 9.9 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.07.18 02:59:53 39.2603 28.9905 5.6 -.- 2.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.07.18 02:56:14 37.3532 37.1245 5.1 -.- 1.6 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2025.07.18 02:48:11 36.0898 28.0503 7.0 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
2025.07.18 02:26:09 38.5597 37.9858 16.2 -.- 1.3 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
2025.07.18 01:55:45 35.4607 23.4805 45.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2025.07.18 01:34:42 38.9257 35.5727 5.4 -.- 1.3 -.- HOBEK-KOCASINAN (KAYSERI)
2025.07.18 00:17:11 39.1068 42.0132 25.1 -.- 2.0 -.- KOPRUYOLU-BULANIK (MUS)
2025.07.18 00:10:51 38.0612 36.5473 8.0 -.- 1.7 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

Hızlı, reklamsız ve yapay zeka özetli haberler için mobil uygulamamızı indirin

Hızlı, reklamsız ve yapay zeka özetli haberler için mobil uygulamamızı indirin