2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ikinci günün madalya sıralamasında Norveç, zirvenin sahibi oldu. İtalya'daki oyunların ikinci gününde madalya müsabakaları tamamlandı. Norveç, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla zirvede yer aldı.
Oyunlarda ikinci günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norveç | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | ABD | 2 | - | - | 2 |
| 3 | İtalya | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | Japonya | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | Avusturya | 1 | 2 | - | 3 |
| 6 | Almanya | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | Çekya | 1 | 1 | - | 2 |
| 8 | Fransa | 1 | 1 | - | 2 |
| 9 | İsveç | 1 | 1 | - | 2 |
| 10 | İsviçre | 1 | - | - | 1 |


