Akıllı telefon pazarının başarılı isimlerinden OnePlus, geçtiğimiz yılın haziran ayında piyasaya sürdüğü Nord 4’ün halefi için çalışmalara başladı. Son gelişmeler, Nord 5 modelinin bazı teknik detaylarını gün yüzüne çıkarıyor.
OnePlus Nord 5 neler sunacak?
OnePlus Nord 5, CPH2079 model numarasıyla TUV Rheindland veri tabanında göründü. Listeye göre cihaz, 6.650 mAh’lik devasa bir batarya ile geliyor. Bu pil, geçtiğimiz ay tanıtılan OnePlus 13T’nin 6.260 mAh’lik bataryasından daha büyük.
Geçmişte ortaya atılan 100W şarj iddialarının aksine, yaklaşan OnePlus Nord 5 modeli 80W hızlarında şarj olacak. Bunun dışında, güvenilir kaynaklara göre telefonda 1.5K çözünürlüğünde 120Hz OLED ekran ve Dimensity 9400e işlemci kullanılacak.
Şu an için modelin tanıtım tarihiyle ilgili bir rapor mevcut değil. Ancak, selefinin geçen yıl haziran ayında tanıtıldığını dikkate alırsak, Nord 5’in de benzer bir tanıtım aralığını benimseyeceği söylenebilir.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından OnePlus 13T’nin özellikleri şu şekilde:
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Ağ Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Duyurulma | 24 Nisan 2025 |
| Çıkış Tarihi | 30 Nisan 2025 |
| Boyutlar | 150.8 x 71.7 x 8.2 mm |
| Ağırlık | 185 g |
| Gövde | Cam ön yüz, alüminyum alaşım çerçeve |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM |
| Su ve Toz Dayanımı | IP65 – Toza dayanıklı |
| Ekran Türü | LTPO AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz |
| Ekran Boyutu | 6.32 inç (~%90.6 ekran/gövde oranı) |
| Çözünürlük | 1216 x 2640 piksel, (~460 ppi) |
| Ekran Koruması | Crystal Shield Glass |
| İşletim Sistemi | Android 15, OxygenOS 15 |
| Yonga Seti | Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | 2×4.32 GHz + 6×3.53 GHz Oryon V2 |
| GPU | Adreno 830 |
| Hafıza | microSD kart desteği yok |
| Depolama / RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Depolama Türü | UFS 4.0 |
| Ana Kamera | 50 MP (geniş) + 50 MP (2x telefoto) |
| Kamera Özellikleri | OIS, renk algılama sensörü, HDR |
| Video Kayıt | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
| Ön Kamera | 16 MP, f/2.4 geniş açı |
| Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
| Hoparlör | Stereo hoparlör |
| 3.5mm Jack | Yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6/6E/7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Konumlama | GPS, BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| NFC | Var |
| Kızılötesi | Var |
| Radyo | Yok |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensörler | Ekran altı parmak izi, ivmeölçer |
| Batarya | 6.260 mAh |
| Şarj Özellikleri | 80W kablolu |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Gri, Pembe |
| Model Kodu | PKX110F |
| Fiyat | Yaklaşık 410 Euro |



