Altın fiyatlarındaki yükseliş yeni haftada da sürüyor. Yatırımcılar, ekonomi gündemini yakından takip edenler ve altın almak veya satmak isteyenler, güncel alış-satış fiyatlarını merak ediyor. Haftanın ilk işlem gününde saat 14.45 itibarıyla ons altın 4.067 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın ise 5.480 TL'nin üzerinde seyrediyor.
Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 5.484,17 TL | 5.484,83 TL |
| Ons Altın | 4.066,41 USD | 4.067,42 USD |
| Çeyrek Altın | 8.776,00 TL | 8.969,12 TL |
| Cumhuriyet Altını | 35.098,69 TL | 35.761,09 TL |
| Tam Altın | 36.705,00 TL | 37.033,00 TL |
| Yarım Altın | 17.505,96 TL | 17.947,13 TL |
| Ziynet Altını | 35.121,67 TL | 35.784,50 TL |
| Ata Altın | 37.335,06 TL | 38.263,49 TL |
| 14 Ayar Bilezik | 3.102,25 TL | 4.187,13 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 5.136,46 TL | 5.368,67 TL |
| Gremse Altın | 91.423,00 TL | 92.228,00 TL |
ABD ve Çin arasında yeniden alevlenen ticaret gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi gideceği beklentileri, yatırımcıları güvenli liman varlıklara yöneltti. Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın saat 14.45 itibarıyla 4.067 dolar seviyesinde seyrediyor.




