Borsa İstanbul'da yılın son temettü dönemi başlıyor. Aralık 2025 temettü takvimi yayınlandı. Buna göre bu ay; Ford Otosan, Ebebek, BİM, Turkcell ve Tekfen Holding'in de aralarında bulunduğu 20 şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak. Ödemeler 2 Aralık'ta başlayıp yılın son gününe kadar devam edecek. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü ödeyeceğini merak eden yatırımcılar için detayları haberimizde derledik.

2025 Aralık ayında temettü ödemesi yapacak şirketler, hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri:

  • Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. | Temettü (Net): 0,8165 TL | Ödeme Tarihi: 02.12.2025
  • Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | Temettü (Net): 5,1425 TL | Ödeme Tarihi: 03.12.2025
  • Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Temettü (Net): 4,2500 TL | Ödeme Tarihi: 05.12.2025
  • Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Temettü (Net): 0,0425 TL | Ödeme Tarihi: 05.12.2025
  • Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Temettü (Net): 0,0518 TL | Ödeme Tarihi: 08.12.2025
  • Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Temettü (Net): 0,0288 TL | Ödeme Tarihi: 08.12.2025
  • Ldr Turizm A.Ş. | Temettü (Net): 0,1212 TL | Ödeme Tarihi: 11.12.2025
  • Ebebek Mağazacılık A.Ş. | Temettü (Net): 0,4250 TL | Ödeme Tarihi: 15.12.2025
  • Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Temettü (Net): 0,0215 TL | Ödeme Tarihi: 15.12.2025
  • Pergamon Status Dış Tic. A.Ş. | Temettü (Net): 1,4558 TL | Ödeme Tarihi: 15.12.2025
  • Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | Temettü (Net): 4,2500 TL | Ödeme Tarihi: 17.12.2025
  • Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | Temettü (Net): 0,0069 TL | Ödeme Tarihi: 22.12.2025
  • Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | Temettü (Net): 0,1781 TL | Ödeme Tarihi: 22.12.2025
  • Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | Temettü (Net): 0,0727 TL | Ödeme Tarihi: 24.12.2025
  • Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD | Temettü (Net): 1,5455 TL | Ödeme Tarihi: 26.12.2025
  • Tekfen Holding A.Ş. | Temettü (Net): 0,2820 TL | Ödeme Tarihi: 31.12.2025
  • Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | Temettü (Net): 5,5435 TL | Ödeme Tarihi: 31.12.2025
  • Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Temettü (Net): 0,3312 TL | Ödeme Tarihi: 31.12.2025
  • Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş. | Temettü (Net): 0,0714 TL | Ödeme Tarihi: 31.12.2025
  • Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | Temettü (Net): 1,3935 TL | Ödeme Tarihi: 31.12.2025

Borsa İstanbul’da işlem gören bu şirketlerin yatırımcılarına yapacağı temettü ödemeleri, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.