30- Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii(AEFES) 31 Ekim 2024: 19,01 TL (0,55 dolar) 31 Ekim 2025: 14,53 TL (0,34 dolar) Değişim (%): - 23,6

29- SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) 31 Ekim 2024: 3,85 TL (0,11 dolar) 31 Ekim 2025: 3,07 TL (0,07 dolar) Değişim (%): - 20,3

28- Ülker Bisküvi(ULKER) 31 Ekim 2024: 125,60 TL (3,66 dolar) 31 Ekim 2025: 108,10 TL (4,65 dolar) Değişim (%): - 13,9

27- Koç Holding(KCHOL) 31 Ekim 2024: 196 TL (5,72 dolar) 31 Ekim 2025: 171,60 TL (4,08 dolar) Değişim (%): - 12,4

26- Pegasus Hava Yolları (PGSUS) 31 Ekim 2024: 231,60 TL (6,76 dolar) 31 Ekim 2025: 210 TL (4,99 dolar) Değişim (%): - 9,3

25- Petkim(PETKM) 31 Ekim 2024: 18,56 TL (0,54 dolar) 31 Ekim 2025: 17,17 TL (0,40 dolar) Değişim (%): - 7,5

24- Şişecam(SISE) 31 Ekim 2024: 39,14 TL (1,14 dolar) 31 Ekim 2025: 36,78 TL (0,87 dolar) Değişim (%): - 6

23- Sabancı Holding(SAHOL) 31 Ekim 2024: 83,25 TL (2,43 dolar) 31 Ekim 2025: 81,55 TL (1,93 dolar) Değişim (%): - 2

22- Ford Otomotiv San. A.Ş.(FROTO) 31 Ekim 2024: 94,89 TL (2,77 dolar) 31 Ekim 2025: 99,25 TL (2,36 dolar) Değişim (%): + 4,6

21- THY(THYAO) 31 Ekim 2024: 272,50 TL (7,95 dolar) 31 Ekim 2025: 291,50 TL (6,92 dolar) Değişim (%): + 7

20- Türkiye İş Bankası(ISCTR) 31 Ekim 2024: 11,76 TL (0,34 dolar) 31 Ekim 2025: 12,65 TL (0,30 dolar) Değişim (%): + 7,6

19- Türk Telekom(TTKOM) 31 Ekim 2024: 47,24 TL (1,38 dolar) 31 Ekim 2025: 51 TL (1,21 dolar) Değişim (%): + 8

18- Kardemir Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(KRDMD) 31 Ekim 2024: 24,66 TL (0,72 dolar) 31 Ekim 2025: 27,42 TL (0,65 dolar) Değişim (%): + 11,2

17- Migros(MGROS) 31 Ekim 2024: 406,75 TL (11,87 dolar) 31 Ekim 2025: 453,50 TL (10,78 dolar) Değişim (%): + 11,5

16- TAV Havalimanları Holding(TAVHL) 31 Ekim 2024: 230,30 TL (6,72 dolar) 31 Ekim 2025: 265 TL (6,30 dolar) Değişim (%): + 15,1

15- Erdemir(EREGL) 31 Ekim 2024: 23,80 TL (0,69 dolar) 31 Ekim 2025: 27,48 TL (0,65 dolar) Değişim (%): + 15,5

14- Birleşik Mağazalar A.Ş.(BIMAS) 31 Ekim 2024: 466,50 TL (13,6 dolar) 31 Ekim 2025: 539 TL (12,81 dolar) Değişim (%): + 15,5

13- Turkcell(TCELL) 31 Ekim 2024: 84,75 TL (2,47 dolar) 31 Ekim 2025: 99,70 TL (2,37 dolar) Değişim (%): + 17,6

12- Akbank T.A.Ş.(AKBNK) 31 Ekim 2024: 50,60 TL (1,47 dolar) 31 Ekim 2025: 60,80 TL (1,44 dolar) Değişim (%): + 20,2

11- Astor Enerji(ASTOR) 31 Ekim 2024: 78 TL (2,27 dolar) 31 Ekim 2025: 98,20 TL (2,33 dolar) Değişim (%): + 25,9

10- Garanti BBVA(GARAN) 31 Ekim 2024: 106,90 TL (3,12 dolar) 31 Ekim 2025: 134,60 TL (3,20 dolar) Değişim (%): + 25,9

9- Koza Altın İşletmeleri(KOZAL) 31 Ekim 2024: 20,12 TL (0,58 dolar) 31 Ekim 2025: 26,88 TL (0,63 dolar) Değişim (%): + 33,6

8- Tüpraş(TUPRS) 31 Ekim 2024: 144,60 TL (4,22 dolar) 31 Ekim 2025: 197,60 TL (4,64 dolar) Değişim (%): + 36,7

7- Yapı Kredi(YKBNK) 31 Ekim 2024: 24,48 TL (0,71 dolar) 31 Ekim 2025: 33,60 TL (0,79 dolar) Değişim (%): + 37,3

6- Tofaş(TOASO) 31 Ekim 2024: 175,39 TL (5,12 dolar) 31 Ekim 2025: 264,25 TL (6,28 dolar) Değişim (%): + 50,7

5- Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) 31 Ekim 2024: 201,90 TL (5,89 dolar) 31 Ekim 2025: 316,50 TL (7,52 dolar) Değişim (%): + 56,8

4- ENKA(ENKAI) 31 Ekim 2024: 47,08 TL (1,37 dolar) 31 Ekim 2025: 77,70 TL (1,84 dolar) Değişim (%): + 65

3- Emlak Konut GYO(EKGYO) 31 Ekim 2024: 10,07 TL (0,29 dolar) 31 Ekim 2025: 20,22 TL (0,48 dolar) Değişim (%): + 100,8

2- Aselsan(ASELS) 31 Ekim 2024: 60,85 TL (1,77 dolar) 31 Ekim 2025: 203,60 TL (4,84 dolar) Değişim (%): + 234,6

1- Destek Finans Faktoring A.Ş.(DSTKF) 7 Şubat 2025: 56,80 TL (1,65 dolar) 31 Ekim 2025: 643 TL (15,13 dolar) Değişim (%): + 1032 Halka arz sürecini tamamlayan Destek Finans Faktoring 6 Şubat 2025’te borsaya kote oldu.