Bursaspor ve Batman Petrolspor liderliğini sürdürdü! Puan farkı açıldı

Haber GlobalHaber Global2 SAAT ÖNCE
AA

Kırmızı Grup'ta haftaya 64 puanla lider giren Bursaspor, sahasında Güzide Gebzespor'u 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Yeşil-beyazlılar, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Beyaz Grup'ta ise zirvedeki Batman Petrolspor, sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi. İkinci sıradaki Muğlaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken Batman Petrolspor, puan farkını 5'e çıkardı.

Kırmızı Grup'ta 29, Beyaz Grup'ta 32. haftanın ardından oluşan puan durumları şu şekilde:

Kırmızı Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1. BURSASPOR 29 21 4 4 73 17 56 67
2. ALİAĞA FUTBOL 29 19 5 5 72 20 52 62
3. MARDİN 1969 SPOR 29 19 4 6 62 21 41 61
4. AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 29 18 4 7 72 28 44 58
5. MUŞSPOR 29 17 6 6 67 32 35 57
6. GÜZİDE GEBZESPOR 29 15 9 5 50 22 28 54
7. ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR 29 14 9 6 56 32 24 51
8. ANKARA DEMİRSPOR 29 13 5 11 41 40 1 44
9. MENEMEN FK 29 12 6 11 47 39 8 42
10. KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 29 10 11 8 46 34 12 41
11. KCT 1461 TRABZON FK 29 11 8 10 44 41 3 41
12. FETHİYESPOR 29 10 8 11 48 34 14 38
13. ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 29 9 7 13 32 34 -2 34
14. GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR 29 7 9 13 36 43 -7 30
15. SOMASPOR 29 7 5 17 35 58 -23 26
16. TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 29 4 3 22 22 85 -63 12
17. ADANASPOR 29 1 1 27 11 149 -138 -2
18. YENİ MALATYASPOR 29 0 2 27 8 99 -91 -43

NOT: Yeni Malatyaspor'un 45, Adanaspor'un 6, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1. BATMAN PETROLSPOR 30 21 7 2 71 26 45 70
2. MUĞLASPOR 30 19 8 3 44 14 30 65
3. ADANA 01 FK 31 15 10 6 44 30 14 55
4. KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 31 16 6 9 51 37 14 54
5. SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR 30 16 5 9 66 33 33 53
6. İSKENDERUNSPOR 31 15 8 8 47 34 13 53
7. SULTAN SU İNEGÖLSPOR 30 14 9 7 55 34 21 51
8. MKE ANKARAGÜCÜ 30 14 8 8 39 34 5 50
9. SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 30 12 12 6 53 39 14 48
10. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 31 13 6 12 48 39 9 45
11. GMG KASTAMONUSPOR 31 11 8 12 39 40 -1 41
12. BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 30 9 13 8 36 32 4 40
13. MERKÜR JET ERBAASPOR 30 9 6 15 34 49 -15 33
14. KARACABEY BELEDİYESPOR 30 9 5 16 32 47 -15 32
15. BEYKOZ ANADOLUSPOR 30 6 5 19 29 56 -27 23
16. KEPEZSPOR 30 5 8 17 27 58 -31 23
17. ALTINORDU 30 4 10 16 22 53 -31 22
18. KARAMAN FK 31 3 8 20 20 70 -50 17
19. BUCASPOR 1928 30 3 6 21 32 64 -32 15

Hızlı, reklamsız ve yapay zeka özetli haberler için mobil uygulamamızı indirin

Hızlı, reklamsız ve yapay zeka özetli haberler için mobil uygulamamızı indirin