6 Şubat 2026 döviz fiyatları:
- Dolar (satış): 43,6322 TL
- Euro (satış): 51,5161 TL
- Sterlin (satış): 59,2124 TL
Döviz Kurları
| Döviz | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 43,5988 | 43,6322 | +0,22% | 8:06 |
| Euro (EUR) | 51,4480 | 51,5161 | +0,24% | 8:06 |
| Sterlin (GBP) | 59,1555 | 59,2124 | +0,25% | 8:06 |
5 Şubat 2026 Kapanış ve Bugün
| Kalem | 5 Şubat 2026 Kapanış | Bugün 6 Şubat 2026 | Fark |
|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 43,5377 | 43,6322 | +0,9450 TL |
| Euro (EUR) | 51,5577 | 51,5161 | -0,0416 TL |
| Sterlin (GBP) | 59,2310 | 59,2124 | -0,0186 TL |
6 Şubat 2026 Altın Fiyatları
- Gram Altın Alış: 6.764,96 TL
- Gram Altın Satış: 6.766,39 TL
6 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları
- Gram Gümüş Alış: 101,89 TL
- Gram Gümüş Satış: 102,04 TL
6 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları
- Benzin (kurşunsuz 95): 55.37 TL/LT
- Motorin (dizel): 57.67 TL/LT
- LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
6 Şubat 2026 BIST 100 Endeksi
6 Şubat 2026 Kripto Piyasası
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi





