TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 4 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 8 milyar 691 milyon dolar artışla 79 milyar 786 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Haziran'da 71 milyar 95 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 295 milyon dolar yükselişle 83 milyar 316 milyon dolardan 84 milyar 611 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 4 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 986 milyon dolar artışla 154 milyar 411 milyon dolardan 164 milyar 397 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle:
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 04.07.2024 | 84.611 | 79.786 | 164.397 |






