Son dakika deprem gelişmeleri gündemde yerini koruyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede ya da çevresinde herhangi bir deprem olup olmadığını merak ediyor ve bu nedenle AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listelerini yakından takip ediyor. Bu liste üzerinden en son depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğu görüntülenebiliyor. 10 Ocak 2026 itibarıyla deprem olup olmadığı, özellikle İstanbul ve çevresi gibi yoğun nüfuslu bölgelerde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün herhangi bir deprem kaydedildi mi? İstanbul yakınlarında deprem meydana geldi mi? İşte 10 Ocak 2026 son depremlerine ilişkin detaylı bilgiler.
Son dakika: Deprem mi oldu? 10 Ocak 2026 itibarıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremler yakından takip ediliyor. Günün ilk saatlerinde yer yer sarsıntı hisseden vatandaşlar, internet üzerinden “Deprem mi oldu?”, “En son deprem nerede meydana geldi?” sorularının yanıtlarını arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre güncel deprem kayıtları, vatandaşların anlık olarak hangi bölgelerde sarsıntı yaşandığını görebilmesini sağlıyor.
İşte 10 Ocak 2026’ya ait en son deprem hareketleri ve detaylı son depremler listesi:
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.10 | 12:52:44 | 38.7680 | 37.9618 | 2.2 | -.- | 2.1 | -.- | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | İlksel |
| 2026.01.10 | 12:31:47 | 37.9408 | 36.7263 | 8.7 | -.- | 1.9 | -.- | CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | İlksel |
| 2026.01.10 | 12:01:21 | 39.0908 | 28.3505 | 20.8 | -.- | 1.2 | -.- | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | İlksel |
| 2026.01.10 | 11:55:02 | 39.2318 | 28.9977 | 15.4 | -.- | 1.4 | -.- | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | İlksel |
| 2026.01.10 | 11:50:12 | 39.2247 | 28.2042 | 6.3 | -.- | 1.7 | -.- | PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2026.01.10 | 10:29:40 | 39.1625 | 28.2720 | 12.2 | -.- | 2.0 | -.- | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2026.01.10 | 09:56:35 | 39.2435 | 27.7945 | 6.4 | -.- | 1.7 | -.- | BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA) | İlksel |
| 2026.01.10 | 09:42:47 | 40.2525 | 42.0368 | 5.0 | -.- | 2.3 | -.- | ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) | İlksel |
| 2026.01.10 | 09:32:36 | 39.1437 | 28.2688 | 17.0 | -.- | 1.2 | -.- | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2026.01.10 | 09:20:03 | 39.1257 | 28.1477 | 22.5 | -.- | 1.2 | -.- | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2026.01.10 | 09:16:57 | 38.3213 | 38.8203 | 5.0 | -.- | 1.9 | -.- | BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | İlksel |
| 2026.01.10 | 09:13:43 | 39.0732 | 25.9377 | 4.1 | -.- | 2.5 | -.- | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | İlksel |
| 2026.01.10 | 07:52:19 | 39.1853 | 28.2177 | 10.3 | -.- | 2.2 | -.- | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2026.01.10 | 07:13:36 | 38.9223 | 25.8815 | 7.9 | -.- | 3.0 | 2.9 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | İlksel |
| 2026.01.10 | 06:33:09 | 40.4283 | 24.0777 | 1.8 | -.- | 1.4 | -.- | YUNANISTAN | İlksel |
| 2026.01.10 | 06:16:33 | 39.1887 | 28.1310 | 9.7 | -.- | 3.0 | 2.9 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2026.01.10 | 06:00:50 | 36.2828 | 28.7175 | 18.6 | -.- | 2.9 | -.- | AKDENIZ | İlksel |
| 2026.01.10 | 05:55:02 | 36.2937 | 28.6995 | 34.5 | -.- | 4.1 | 4.0 | AKDENIZ | İlksel |





