22 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye genelinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün boyunca hissedilen küçük ve orta şiddetteki sarsıntılar sonrası “Bugün deprem oldu mu?” ve “Son deprem nerede gerçekleşti?” soruları gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. 22 Mart 2026 tarihli son depremler listesine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün resmi internet sitelerinden ulaşmak mümkün.
Son deprem bilgileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’de yaşanan tüm depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Resmî internet sitelerinde yayımlanan son depremler listeleri, depremin büyüklüğü (ML), merkez üssü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi ayrıntıları içeriyor. Vatandaşlar bu listeler sayesinde kendi bölgelerinde gerçekleşen depremleri izleyebiliyor ve olası riskler hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
22 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
22 Mart 2026’ya ait güncel verilere göre Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan tablolar aracılığıyla takip edilebiliyor. Vatandaşlar, bulundukları şehir veya çevre illerde deprem olup olmadığını öğrenmek için her iki kurumun “son depremler” sayfalarını düzenli olarak kontrol ediyor.
AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA
AFAD’ın resmi internet sitesinde yer alan “Son Depremler” bölümünde, Türkiye genelinde meydana gelen tüm depremler tarih ve saat sırasına göre listeleniyor. Burada büyüklük, enlem-boylam bilgisi, derinlik ve merkez üssü detaylarına ulaşmak mümkün.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi de güncel deprem verilerini kendi sisteminde anlık olarak yayımlıyor. Özellikle Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelindeki sismik hareketlilik, detaylı teknik verilerle kamuoyuna duyuruluyor.
| Tarih | Saat | Enlem(N) | Boylam(E) | Derinlik(km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.22 | 10:11:11 | 37.9608 | 38.0737 | 5.0 | -.- | 2.8 | -.- | KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) | İlksel |
| 2026.03.22 | 10:06:03 | 37.8130 | 26.8620 | 5.0 | -.- | 2.1 | -.- | SISAM ADASI (EGE DENIZI) | İlksel |
| 2026.03.22 | 09:09:41 | 38.0512 | 29.0295 | 13.2 | -.- | 1.4 | -.- | ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) | İlksel |
| 2026.03.22 | 08:43:37 | 39.2157 | 28.0760 | 11.4 | -.- | 1.0 | -.- | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2026.03.22 | 08:35:27 | 39.2392 | 28.1178 | 13.7 | -.- | 3.0 | 2.8 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2026.03.22 | 08:27:10 | 41.1592 | 24.8848 | 9.3 | -.- | 1.5 | -.- | YUNANISTAN | İlksel |
| 2026.03.22 | 08:20:33 | 36.1485 | 36.1585 | 11.4 | -.- | 1.5 | -.- | HARBIYE-(HATAY) | İlksel |
| 2026.03.22 | 08:08:40 | 37.0133 | 35.7557 | 24.1 | -.- | 1.3 | -.- | YILANKALE-CEYHAN (ADANA) | İlksel |
| 2026.03.22 | 07:38:18 | 39.2012 | 28.1523 | 8.2 | -.- | 1.5 | -.- | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 2026.03.22 | 06:44:08 | 38.0335 | 35.4913 | 5.0 | -.- | 2.6 | -.- | SAZAK-YAHYALI (KAYSERI) | İlksel |
| 2026.03.22 | 06:34:05 | 37.9365 | 32.4350 | 5.4 | -.- | 2.3 | -.- | SELCUKLU (KONYA) | İlksel |
| 2026.03.22 | 06:14:48 | 39.5595 | 27.7360 | 9.7 | -.- | 1.7 | -.- | CUKURHUSEYIN-(BALIKESIR) | İlksel |
| 2026.03.22 | 05:55:58 | 38.1065 | 28.9567 | 16.0 | -.- | 1.7 | -.- | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | İlksel |
| 2026.03.22 | 05:43:21 | 38.1090 | 28.9487 | 2.2 | -.- | 2.8 | -.- | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | İlksel |
| 2026.03.22 | 05:30:16 | 38.0953 | 28.9448 | 4.2 | -.- | 2.2 | -.- | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | İlksel |
| 2026.03.22 | 05:25:47 | 36.6467 | 25.7573 | 4.6 | -.- | 2.0 | -.- | EGE DENIZI | İlksel |
| 2026.03.22 | 05:02:06 | 39.1740 | 29.0345 | 11.6 | -.- | 1.5 | -.- | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | İlksel |
| 2026.03.22 | 04:57:34 | 36.5338 | 27.0580 | 5.4 | -.- | 1.8 | -.- | ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | İlksel |
| 2026.03.22 | 04:55:56 | 37.6918 | 36.7148 | 23.3 | -.- | 1.2 | -.- | MIMAR SINAN-(KAHRAMANMARAS) | İlksel |
| 2026.03.22 | 04:37:24 | 37.0450 | 36.0675 | 5.0 | -.- | 1.5 | -.- | LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) | İlksel |
| 2026.03.22 | 04:35:58 | 39.1032 | 28.3638 | 15.9 | -.- | 1.4 | -.- | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | İlksel |
| 2026.03.22 | 04:07:22 | 37.1502 | 35.8550 | 3.4 | -.- | 1.5 | -.- | ADAPINAR-CEYHAN (ADANA) | İlksel |
| 2026.03.22 | 04:06:34 | 38.0962 | 28.9445 | 6.2 | -.- | 2.2 | -.- | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | İlksel |
| 2026.03.22 | 03:41:25 | 39.2707 | 41.0163 | 7.4 | -.- | 1.3 | -.- | SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL) | İlksel |




