AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen son depremler hakkında güncel veriler sunmaktadır. 15 Aralık 2025 itibarıyla, ülkemizde çeşitli büyüklükte depremler kaydedilmiştir. Aşağıda 14 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşen bazı depremler listelenmiştir:
- 2025-12-14 16:29:23 | Sındırgı (Balıkesir) | Büyüklük: 7.0 ML | Derinlik: 1.0 km
- 2025-12-14 16:17:25 | Sındırgı (Balıkesir) | Büyüklük: 9.19 ML | Derinlik: 1.3 km
- 2025-12-14 16:08:17 | Sındırgı (Balıkesir) | Büyüklük: 11.96 ML | Derinlik: 1.0 km
- 2025-12-14 15:32:54 | Hasanbeyli (Osmaniye) | Büyüklük: 6.61 ML | Derinlik: 2.9 km
- 2025-12-14 15:18:16 | Biga (Çanakkale) | Büyüklük: 7.91 ML | Derinlik: 1.3 km
- 2025-12-14 15:14:41 | Ege Denizi - Karaburun (İzmir) | Büyüklük: 6.43 ML | Derinlik: 2.0 km
- 2025-12-14 14:55:07 | Sındırgı (Balıkesir) | Büyüklük: 6.38 ML | Derinlik: 2.6 km
- 2025-12-14 14:45:05 | Merkez (Elazığ) | Büyüklük: 7.45 ML | Derinlik: 2.0 km
Son olarak, AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı’da saat 16:29'da 1.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanmaktadır.




