Denizli için TOKİ kura çekilişi, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14:30’da gerçekleşecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura sonuçlarını aşağıdaki yayından canlı olarak takip edebilir.
Denizli TOKİ Kura Çekilişi Nerede Yapılacak?
Denizli TOKİ kura çekilişi Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Adres: Kınıklı, Pamukkale Ünv., 20160 Pamukkale/Denizli
Denizli'de Hangi İlçede Kaç Konut Yapılacak?
Paylaşılan proje listesine göre Denizli'de toplam 6 bin 370 konut yapılacak, konut dağılımı şöyle:
| Sıra No | İlçe | Konut Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | Merkez | 4700 |
| 2 | Acıpayam | 750 |
| 3 | Baklan | 304 |
| 4 | Bekilli | 200 |
| 5 | Beyazıt | 506 |
| 6 | Bozkurt | 507 |
| 7 | Buldan | 248 |
| 8 | Çal | 100 |
| 9 | Çameli | 100 |
| 10 | Çivril | 100 |
| 11 | Güney | 94 |
| 12 | Kale | 50 |
| 13 | Sarayköy | 22 |
| 14 | Tavas | 100 |
| Toplam | 6370 |
Denizli TOKİ Kura Sonuçları Nereden Öğrenilecek?
Kura işlemi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi platformlar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:
- TOKİ Kura Sonuç Sorgulama
- E-Devlet Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama
- Ev Sahibi Türkiye İllere Göre Kura Sonuçları
Denizli TOKİ Evleri Fiyatları ve Ödeme Şartları
TOKİ’nin 500 bin konut projesinde ödeme planı genel olarak %10 peşinat ve kalan borcun 240 ay (20 yıl) vadeyle taksitlendirilmesi şeklinde uygulanacak. Anadolu illeri için konut tiplerine göre paylaşılan genel fiyat hedefleri ise şöyle:
| Konut Tipi | Fiyat | Peşinat | Aylık Taksit (başlangıç) |
|---|---|---|---|
| 1+1 (55 m²) | 1.800.000 TL | 180.000 TL | 6.750 TL’den |
| 2+1 (65 m²) | 2.200.000 TL | 220.000 TL | 8.250 TL’den |
| 2+1 (80 m²) | 2.650.000 TL | 265.000 TL | 9.938 TL’den |
Hangi Konut Tipleri Kimlere Tahsis Edilecek?
Konut Belirleme Kurasında vatandaşlara tahsis edilecek konut tipleri şöyledir:
| Başvuru Kategorisi | Tahsis Edilecek Konut Tipi(leri) |
|---|---|
| Şehit Aileleri / Terör-Harp-Vazife Malulleri | 2+1 (65 m²) |
| Gazi (Kıbrıs, Kore) | 2+1 (65 m²) |
| En az %40 Engelli | 2+1 (65 m²) |
| Emekli | 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65 m²) |
| 3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler | 2+1 (65 m²) ve 2+1 (80 m²) |
| Genç (18–30) | 1+1 (55 m²) |
| Diğer Alıcı Adayları | 2+1 (65 m²) ve 2+1 (80 m²) |
Öncelikli Vatandaşlarda Kontenjanlar Nasıl Belirlenecek?
Öncelikli vatandaşlara kura çekiminde aşağıda belirlenen kontenjanlar ayrılacak, kontenjan dışında kalan vatandaşlar ise “Diğer” kategorisinden kura çekimine dahil olabilir.
| Grup / Kategori | Kontenjan Oranı |
|---|---|
| Şehit Aileleri / Terör-Harp-Vazife Malulleri ve Gaziler | 5% |
| En az %40 Engelli Vatandaşlar | 5% |
| Emekli Vatandaşlar | 20% |
| Genç Vatandaşlar (18–30) | 20% |
| 3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler | 10% |
Bir Sonraki TOKİ Kura Çekilişi Nerede Yapılacak?
Önümüzdeki günlere TOKİ kura çekilişleri Ankara, Çorum, Hatay, İstanbul, İzmir ve Muğla’da gerçekleştirilecek.




