UEFA, 2025 yılı mali raporunu açıkladı. Raporda hesaplanan ticari gelir, forma satışı ve sponsorluk geliri sonrası en çok kazanç elde eden 25 takım belli oldu. Listede 3 Türk takımı da bulunuyor. İşte o sıralama:
- 25 | Olimpik Lyon - 74 milyon euro
- 24 | Stuttgart - 80 milyon euro
- 23 | Beşiktaş - 80 milyon euro
- 22 | Aston Villa - 81 milyon euro
- 21 | Ajax - 83 milyon euro
- 20 | Eintracht Frankfurt - 90 milyon euro
- 19 | Fenerbahçe - 122 milyon euro
- 18 | Atletico Madrid - 123 milyon euro
- 17 | Bayer Leverkusen - 124 milyon euro
- 16 | Juventus - 138 milyon euro
- 15 | Newcastle United - 141 milyon euro
- 14 | AC Milan - 158 milyon euro
- 13 | Galatasaray - 159 milyon euro
- 12 | Inter Milan - 162 milyon euro
- 11 | Chelsea - 223 milyon euro
- 10 | Borussia Dortmund - 237 milyon euro
- 9 | Tottenham - 298 milyon euro
- 8 | Arsenal - 313 milyon euro
- 7 | Paris Saint-Germain - 394 milyon euro
- 6 | Liverpool - 382 milyon euro
- 5 | Manchester United - 384 milyon euro
- 4 | Bayern Münih - 402 milyon euro
- 3 | Manchester City - 462 milyon euro
- 2 | Barcelona - 499 milyon euro
- 1 | Real Madrid - 568 milyon euro






