Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 2.975,00 5.719,00 5.788,05 1,21 94,56
Cumhuriyet 20.180,00 38.567,00 39.030,00 1,20 93,41
ABD Doları 35,3580 42,4850 42,5150 0,07 20,24
Avro 36,7510 49,2360 49,5840 0,71 34,92
İngiliz Sterlini 44,3080 56,2450 56,8050 1,00 28,20
İsviçre Frangı 39,0410 52,8630 52,9700 0,20 35,68

(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi Kapalıçarşı Ekonomi Finans Döviz