Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 52,38'lik düşüşle A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon oldu. Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,59 azalışla bu haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| A1 CAPITAL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 0,241023 | -52,38 |
| PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 0,209154 | -42,13 |
| BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 1,207656 | -28,12 |
| PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 0,263261 | -19,59 |
| ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 1,727127 | -16,68 |
| PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 0,413431 | -12,81 |
| MT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 1,746379 | -11,68 |
| ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 5,21571 | -11,39 |
| BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 1,598786 | -11,26 |
| PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 6,09881 | -10,28 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,508876 | -3,59 |
| KATILIM EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,01755 | -3,45 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,015441 | -2,90 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,009762 | -2,70 |
| KATILIM EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,132397 | -2,49 |
| HDI FİBA EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,009929 | -2,20 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,683146 | -2,13 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,755252 | -2,10 |
| BEREKET EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,833467 | -2,05 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,01958 | -2,01 |



