Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu %31,51'lik düşüşle Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu %1,53 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 0,380859 | -31,51 |
| MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 0,881372 | -31,50 |
| TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 0,3655 | -28,23 |
| QNB PORTFÖY SOLARİS SERBEST ÖZEL FON | 0,380734 | -27,22 |
| PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 2,300862 | -26,51 |
| ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 0,432861 | -25,94 |
| MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | 1,194872 | -23,18 |
| DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 2,721981 | -17,52 |
| PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 1,858453 | -16,73 |
| PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | 8,435397 | -16,43 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,232263 | -1,53 |
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,113174 | -1,30 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,612235 | -1,19 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,704566 | -0,59 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,305521 | -0,59 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,807336 | -0,46 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,043828 | -0,37 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,137708 | -0,34 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,678866 | -0,31 |
| ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,040998 | -0,28 |
(Bitti) Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi Ekonomi Yatırım Finans Bıst



