Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 96,78 yükselişle MT Portföy İkinci Serbest Fon oldu. Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,19'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| MT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 3,318809 | 96,78 |
| PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,024258 | 49,48 |
| PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,108951 | 33,44 |
| PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,657992 | 25,56 |
| ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,201863 | 23,84 |
| ALLBATROSS PORTFÖY BİANCO SERBEST (TL) FON | 1,627875 | 22,80 |
| PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 532,138076 | 21,88 |
| PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,578868 | 18,92 |
| ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,692418 | 14,82 |
| PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,320185 | 14,10 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,437141 | 15,19 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,070418 | 3,55 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,232442 | 2,80 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,015065 | 2,59 |
| ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,056922 | 2,46 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,069816 | 2,28 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,246919 | 1,99 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,061196 | 1,88 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014771 | 1,82 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,089348 | 1,62 |



