Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 2.975,00 5.951,00 5.958,00 0,12 100,27
Cumhuriyet 20.180,00 40.121,70 40.169,00 0,12 99,05
ABD Doları 35,3580 42,6940 42,8080 0,27 21,07
Avro 36,7510 50,0930 50,2310 0,28 36,68
İngiliz Sterlini 44,3080 57,1140 57,3070 0,34 29,34
İsviçre Frangı 39,0410 53,6790 53,9160 0,44 38,10

(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi Kapalıçarşı Ekonomi Finans Döviz