Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

Yatırım Aracı Adı 2025 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 6.002,00 6.045,00 6.223,00 2,94 3,68
Cumhuriyet 40.464,00 40.751,00 41.941,00 2,92 3,65
ABD Doları 42,8090 43,0380 43,1410 0,24 0,78
Avro 50,2320 50,4900 50,2810 10 -0,41
İngiliz Sterlini 57,8850 57,9700 58,0160 0,08 0,23
İsviçre Frangı 54,2890 54,3260 54,0010 10 -0,60

(Sürecek)
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi Kapalıçarşı Ekonomi Finans Döviz