Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

Yatırım Aracı Adı 2025 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 6.002,00 6.887,65 7.041,50 2,23 17,32
Cumhuriyet Altını 40.464,00 46.397,00 47.428,00 2,22 17,21
ABD Doları 42,8090 43,3540 43,5000 0,34 1,61
Avro 50,2320 50,9070 51,8590 1,87 3,24
İngiliz Sterlini 57,8850 58,6810 59,8490 0,99 3,39
İsviçre Frangı 54,2890 54,8700 56,6300 0,03 4,31

(Sürecek)
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı Ekonomi Finans Döviz