Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

Yatırım Aracı Adı 2025 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 6.002,00 7.202,00 7.245,00 0,60 20,71
Cumhuriyet 40.464,00 48.503,40 48.791,50 0,59 20,58
ABD Doları 42,80 44,06 44,18 0,29 3,22
Avro 50,23 50,97 50,75 -0,42 1,05
İngiliz Sterlini 57,88 58,85 58,72 -0,21 1,46
İsviçre Frangı 54,28 56,43 56,18 -0,45 3,48

(Sürecek) Kaynak: AA / Tunahan Kükürt Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı Ekonomi Finans Döviz