Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

Yatırım Aracı Adı 2025 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 6.002,00 6.397,49 6.887,65 7,66 14,76
Cumhuriyet Altını 40.464,00 43.113,00 46.397,00 7,62 14,66
ABD Doları 42,8090 43,2490 43,3540 0,24 1,27
Avro 50,2320 50,2740 50,9070 0,26 1,34
İngiliz Sterlini 57,8850 58,0050 58,6810 0,17 1,38
İsviçre Frangı 54,2890 53,9920 54,8700 0,01 1,07

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı Ekonomi Finans Döviz