Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

Yatırım Aracı Adı 2025 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 6.002,00 6.245,00 6.045,00 -3,2 0,72
Cumhuriyet 40.464,00 42.092,00 40.751,00 -3,19 0,71
ABD Doları 42,8090 42,8810 43,0380 0,37 0,53
Avro 50,2320 50,6700 50,4900 0 -0,36
İngiliz Sterlini 57,8850 58,0770 57,9700 0 -0,18
İsviçre Frangı 54,2890 54,5190 54,3260 0 -0,35

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi Kapalıçarşı Ekonomi Finans Döviz