Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 2.975,00 5.788,05 5.951,00 2,82 100,03
Cumhuriyet 20.180,00 39.030,00 40.121,70 2,80 98,82
ABD Doları 35,3580 42,5150 42,6940 0,42 20,75
Avro 36,7510 49,5840 50,0930 1,03 36,30
İngiliz Sterlini 44,3080 56,8050 57,1140 0,54 28,90
İsviçre Frangı 39,0410 52,9700 53,6790 1,34 37,49

(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi Kapalıçarşı Ekonomi Finans Döviz