Anadolu Ajansı
Akdeniz'de Muğla Açıklarında 5.1 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.
AA
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz açıklarında saat 19.49'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta kaydedildi.
Depremin, 9,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet
Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla) | 02 Kasım 2026 19:49 | 34.5323 | 26.5530 | 9.07 | 5.10
Simav (Kütahya) | 02 Kasım 2026 19:07 | 39.1918 | 28.9535 | 9.06 | 1.20
Ege Denizi - [61.95 km] Ayvacık (Çanakkale) | 02 Kasım 2026 18:36 | 39.5990 | 25.3618 | 7.00 | 2.50
Kırkağaç (Manisa) | 02 Kasım 2026 18:27 | 39.2250 | 27.8198 | 7.00 | 1.40
Kestel (Bursa) | 02 Kasım 2026 17:56 | 40.2193 | 29.4133 | 7.00 | 1.30
Sındırgı (Balıkesir) | 02 Kasım 2026 17:43 | 39.1923 | 28.2918 | 8.96 | 1.20
Bala (Ankara) | 02 Kasım 2026 17:26 | 39.4010 | 32.9848 | 6.66 | 1.30
Ege Denizi - [21.46 km] Karaburun (İzmir) | 02 Kasım 2026 16:35 | 38.8558 | 26.3835 | 6.98 | 1.20
Merkez (Bolu) | 02 Kasım 2026 16:25 | 40.7783 | 31.5792 | 13.47 | 1.30
Saimbeyli (Adana) | 02 Kasım 2026 15:57 | 37.8413 | 36.1975 | 9.97 | 2.80
Akdeniz - [68.58 km] Marmaris (Muğla) | 02 Kasım 2026 15:24 | 36.0795 | 28.4518 | 42.62 | 3.30
Simav (Kütahya) | 02 Kasım 2026 14:57 | 39.2133 | 28.9722 | 11.16 | 1.30
Saimbeyli (Adana) | 02 Kasım 2026 14:46 | 37.7597 | 36.2048 | 7.00 | 1.70
Göksun (Kahramanmaraş) | 02 Kasım 2026 14:06 | 38.1528 | 36.6993 | 7.00 | 1.90
Sumbas (Osmaniye) | 02 Kasım 2026 12:36 | 37.7450 | 36.1362 | 8.47 | 1.50
Merkez (Kırşehir) | 02 Kasım 2026 12:28 | 39.2437 | 34.1398 | 6.98 | 1.00
Simav (Kütahya) | 02 Kasım 2026 12:02 | 39.2463 | 28.9455 | 7.04 | 1.40
Akdeniz | 02 Kasım 2026 11:59 | 33.7828 | 25.7252 | 13.64 | 3.80
Eskipazar (Karabük) | 02 Kasım 2026 11:42 | 40.9458 | 32.7532 | 6.79 | 1.80
Pursaklar (Ankara) | 02 Kasım 2026 11:20 | 40.1582 | 32.8523 | 7.13 | 1.90
Simav (Kütahya) | 02 Kasım 2026 10:32 | 39.2300 | 28.9630 | 11.35 | 2.00
Alaşehir (Manisa) | 02 Kasım 2026 09:51 | 38.4097 | 28.5805 | 7.06 | 1.20
Saimbeyli (Adana) | 02 Kasım 2026 08:52 | 37.7965 | 36.1712 | 7.02 | 1.60
Gönen (Balıkesir) | 02 Kasım 2026 08:40 | 40.1108 | 27.7152 | 7.00 | 1.50
Akyurt (Ankara) | 02 Kasım 2026 08:31 | 40.0960 | 33.1745 | 6.96 | 2.20
Yeşilyurt (Malatya) | 02 Kasım 2026 08:11 | 38.3090 | 38.2352 | 7.02 | 1.60
Simav (Kütahya) | 02 Kasım 2026 07:22 | 39.2330 | 28.9562 | 9.15 | 2.40
Akdeniz - [92.13 km] Kumluca (Antalya) | 02 Kasım 2026 07:14 | 35.6793 | 31.0663 | 18.14 | 2.10
Seydikemer (Muğla) | 02 Kasım 2026 07:00 | 36.7550 | 29.5245 | 5.48 | 1.50
Simav (Kütahya) | 02 Kasım 2026 06:47 | 39.2350 | 28.9597 | 9.54 | 2.10
Çelikhan (Adıyaman) | 02 Kasım 2026 06:10 | 38.0855 | 38.4578 | 7.00 | 2.00
Sındırgı (Balıkesir) | 02 Kasım 2026 05:32 | 39.2125 | 28.0537 | 7.00 | 1.20
Sivrice (Elazığ) | 02 Kasım 2026 05:25 | 38.4383 | 39.2268 | 7.01 | 1.30
Sındırgı (Balıkesir) | 02 Kasım 2026 05:12 | 39.1750 | 28.1850 | 6.07 | 1.40
Sütçüler (Isparta) | 02 Kasım 2026 05:11 | 37.5658 | 30.9080 | 14.75 | 1.80
Sındırgı (Balıkesir) | 02 Kasım 2026 04:57 | 39.2427 | 28.1363 | 15.60 | 0.80
Merkez (Bolu) | 02 Kasım 2026 04:23 | 40.7948 | 31.7877 | 12.57 | 1.10
Sındırgı (Balıkesir) | 02 Kasım 2026 04:08 | 39.2135 | 28.1662 | 7.00 | 1.00
Çardak (Denizli) | 02 Kasım 2026 03:49 | 37.7648 | 29.6822 | 7.01 | 1.00
Beypazarı (Ankara) | 02 Kasım 2026 03:47 | 40.2072 | 31.7558 | 7.00 | 1.80
Merkez (Bolu) | 02 Kasım 2026 03:44 | 40.8230 | 31.6945 | 12.26 | 1.50
Merkez (Bolu) | 02 Kasım 2026 03:35 | 40.8232 | 31.6833 | 12.99 | 1.40
Merkez (Bilecik) | 02 Kasım 2026 03:34 | 40.1457 | 29.9800 | 7.01 | 0.90
Kelkit (Gümüşhane) | 02 Kasım 2026 03:34 | 39.9035 | 39.4162 | 7.03 | 2.10
Akdeniz
Deprem
Muğla


