Merkez Bankası (MB) toplam rezervleri, 30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 84 milyon dolar azalarak 158 milyar 107 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası Rezervleri 4 Milyar Dolar Azaldı

Merkez Bankası.
MB’nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre 30 Ekim itibarıyla brüt döviz rezervleri 2 milyar 955 milyon dolar azalışla 56 milyar 90 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ekim’de 59 milyar 45 milyon dolardı.
Altın rezervleri de 1 milyar 129 milyon dolar düşüşle 103 milyar 146 milyon dolardan 102 milyar 17 milyon dolara geriledi.
Böylece bankanın toplam rezervleri, 30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 84 milyon dolar azalışla 162 milyar 191 milyon dolardan 158 milyar 107 milyon dolara indi.
MB rezervleri Ocak 2026’ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Toplam Rezervler
30.01.2026 | 133.753 | 218.158
13.02.2026 | 132.199 | 211.784
27.03.2026 | 100.049 | 155.339
17.04.2026 | 112.647 | 174.467
26.05.2026 | 105.992 | 159.226
26.06.2026 | 94.954 | 149.205
24.07.2026 | 100.210 | 162.606
31.07.2026 | 100.637 | 164.448
14.08.2026 | 108.335 | 183.500
21.08.2026 | 114.221 | 188.450
04.09.2026 | 113.841 | 184.247
11.09.2026 | 110.280 | 178.724
18.09.2026 | 111.597 | 174.405
25.09.2026 | 109.640 | 171.204
02.10.2026 | 107.062 | 167.388
09.10.2026 | 107.008 | 171.575
16.10.2026 | 106.949 | 169.097
23.10.2026 | 103.146 | 162.191
30.10.2026 | 102.017 | 158.107



