2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç, madalya sıralamasının zirvesinde yer aldı. İtalya'daki oyunlarda madalya müsabakaları tamamlandı. Norveç, 18 altın, 12 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 41 madalya kazanarak oyunları zirvede noktaladı. ABD, 12'si altın olmak üzere toplam 33 madalya ile Norveç'in ardından ikinci sırada yer alırken, Hollanda ise 10 altın ve toplam 20 madalya ile üçüncü sırayı aldı.
Oyunlarda madalya tablosunun ilk 10 sırası aşağıdaki gibidir:
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norveç | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2 | ABD | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3 | Hollanda | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | İtalya | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5 | Almanya | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6 | Fransa | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | İsveç | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | İsviçre | 6 | 9 | 2 | 17 |
| 9 | Avusturya | 5 | 8 | 1 | 14 |
| 10 | Japonya | 5 | 7 | 12 | 24 |





