2 Kasım 2026 Pazartesi, BIST 100 günü %1.88 yükselişle 10.961.67 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.007,60 puandan işlem görürken en düşük 10.626,34 puanı gördü.
Piyasa Özeti: 2 Kasım 2026 Borsa, Döviz, Altın Ve Kripto Piyasalarındaki Son Durum
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.373.920.232 TL), ASELS (11.042.728.022 TL), AKBNK (10.614.109.645 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL)
THYAO | 261 | 7.76 | 12.373.920.232
ASELS | 342.25 | -1.37 | 11.042.728.022
AKBNK | 63.3 | 3.94 | 10.614.109.645
YKBNK | 35.64 | 4.95 | 6.869.760.579
ISCTR | 12.32 | 5.75 | 5.836.145.427
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler TGSAS, ETILR, QNBFK olurken, en çok azalan hisseler EUKYO, DURKN, ATSYH olarak sıralandı.
TGSAS | 115.5 | 10 | 141.526.798
ETILR | 6.16 | 10 | 43.344.906
QNBFK | 36.96 | 10 | 1.987.767
HRKET | 6.93 | 10 | 172.836.607
HATSN | 20.68 | 10 | 111.374.750
EUKYO | 7.11 | -10 | 5.471.411
DURKN | 7.47 | -10 | 35.166.980
ATSYH | 57.6 | -10 | 1.135.209
TMPOL | 54.45 | -10 | 10.631.170
ODINE | 56.7 | -10 | 100.723.271
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL
AEFES | 16.24 | 15.43 | 5.25 | 16.50 | 15.35 | 44,357,614 | 710,365,903
AKBNK | 63.30 | 60.90 | 3.94 | 64.00 | 60.75 | 170,454,458 | 10,614,109,645
ASELS | 342.25 | 347.00 | -1.37 | 351.25 | 339.25 | 31,956,940 | 11,042,728,022
ASTOR | 153.00 | 158.90 | -3.71 | 161.00 | 148.30 | 35,467,356 | 5,452,694,916
BIMAS | 356.00 | 347.50 | 2.45 | 358.00 | 347.25 | 12,851,632 | 4,531,992,059
BRMEN | 4.11 | 3.74 | 9.89 | 4.11 | 4.11 | 780,538 | 3,208,011
CMENT | 215.00 | 219.00 | -1.83 | 215.00 | 215.00 | 15,240 | 3,276,600
DENGE | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.19 | 1.11 | 9,831,757 | 11,354,517
EKGYO | 16.77 | 16.19 | 3.58 | 16.90 | 15.74 | 101,478,239 | 1,663,273,262
ENKAI | 80.05 | 76.65 | 4.44 | 80.35 | 76.55 | 8,815,475 | 692,646,018
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ulaştirma, banka, madencilik sektörleri yükselirken, turizm, tekstil deri, bilişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK
XULAS | 29,876.58 | 27,975.54 | 6.80 | 29,924.48 | 28,055.39
XBANK | 15,227.20 | 14,607.53 | 4.24 | 15,366.96 | 14,554.95
XMADN | 10,414.67 | 9,994.21 | 4.21 | 10,463.73 | 9,567.03
XTRZM | 1,198.84 | 1,240.95 | -3.39 | 1,249.98 | 1,198.84
XTEKS | 2,299.74 | 2,351.48 | -2.20 | 2,336.44 | 2,225.25
XBLSM | 3,388.63 | 3,456.96 | -1.98 | 3,432.65 | 3,241.69
Serbest Piyasada döviz fiyatları (2 Kasım 2026 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.05 artışla 49.97 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.50 artışla 56.02 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT
| DOLAR | 49.9668 | 49.9694 | 0.05 | 18:29:53
| EURO | 56.0705 | 56.0792 | 0.50 | 18:29:43
Altın fiyatlarında son durum (2 Kasım 2026 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,958 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %2.15... Kapalı Çarşı’da gram altın %2,14 artışla 6.356,32 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 10.168,48 TL, satış fiyatı 10.392,58 TL oldu. Cumhuriyet altını da 41.443,18 liradan işlem gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT
ALTIN/ONS | 3,899.86 | 3,900.39 | 2.15 | 18:29
CUMHURİYET ALTINI | 40,674 | 41,443 | 2.14 | 18:14
ÇEYREK ALTIN | 10,168.48 | 10,392.58 | 2.14 | 18:14
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 105.91 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $77.774 işlem görürken, Ethereum $2.286,57 seviyesinde.



