20 Kasım 2026 Cuma, BIST 100 günü %-2.36 düşüşle 11.131.32 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.268,28 puandan işlem görürken en düşük 11.102,52 puanı gördü.
Piyasa Özeti: 20 Kasım 2026 Borsa, Döviz, Altın Ve Kripto Piyasalarındaki Son Durum
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.534.094.566 TL), ASELS (7.913.606.089 TL), KTLEV (7.344.562.420 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL)
THYAO | 329 | 0.23 | 9.534.094.566
ASELS | 327 | -2.97 | 7.913.606.089
KTLEV | 7.43 | -1.72 | 7.344.562.420
TUPRS | 322.75 | -3.58 | 7.016.290.745
HEDEF | 5.69 | -0.35 | 6.277.743.495
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler BURVA, MANAS, AHSGY olurken, en çok azalan hisseler KRGYO, SARAE, DOGUB olarak sıralandı.
BURVA | 237.6 | 10 | 22.276.208
MANAS | 5.72 | 10 | 207.826.698
AHSGY | 8.25 | 10 | 84.397.676
PEKGY | 2.42 | 10 | 978.401.430
ALKLC | 45.58 | 9.99 | 348.292.966
KRGYO | 3.24 | -10 | 107.080.654
SARAE | 36 | -10 | 476.235.361
DOGUB | 36.24 | -9.99 | 3.304.762
UFUK | 173.1 | -9.98 | 304.038.403
PASEU | 35.16 | -9.98 | 1.545.421.009
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL
AEFES | 16.04 | 16.24 | -1.23 | 16.15 | 15.85 | 26,919,048 | 430,560,238
AKBNK | 65.15 | 66.85 | -2.54 | 66.65 | 65.00 | 83,373,034 | 5,478,247,852
ASELS | 327.00 | 337.00 | -2.97 | 335.50 | 325.25 | 24,095,773 | 7,913,606,089
ASTOR | 145.60 | 152.90 | -4.77 | 151.20 | 142.90 | 26,247,816 | 3,823,464,476
BIMAS | 374.25 | 384.00 | -2.54 | 380.00 | 372.75 | 6,367,726 | 2,387,894,770
BRMEN | 6.06 | 6.48 | -6.48 | 6.06 | 6.06 | 169,324 | 1,026,103
CMENT | 223.00 | 222.00 | 0.45 | 223.10 | 222.00 | 7,066 | 1,569,535
DENGE | 1.27 | 1.31 | -3.05 | 1.30 | 1.26 | 5,724,798 | 7,347,888
EKGYO | 17.42 | 17.75 | -1.86 | 17.64 | 17.32 | 47,102,647 | 823,164,185
ENKAI | 77.25 | 79.25 | -2.52 | 78.75 | 76.85 | 8,090,269 | 628,486,832
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ulaştirma, gayrimenkul y.o., gida sektörleri yükselirken, madencilik, orman kağit basim, kimya petrol plastik hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK
XULAS | 36,705.16 | 36,696.32 | 0.02 | 36,732.05 | 36,083.95
XGMYO | 4,545.36 | 4,575.69 | -0.66 | 4,553.93 | 4,503.94
XGIDA | 10,904.06 | 11,069.06 | -1.49 | 11,018.89 | 10,868.08
XMADN | 10,779.93 | 11,218.88 | -3.91 | 10,951.82 | 10,571.52
XKAGT | 3,985.58 | 4,144.66 | -3.84 | 4,097.07 | 3,985.58
XKMYA | 14,969.55 | 15,473.30 | -3.26 | 15,349.04 | 14,856.39
Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Kasım 2026 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.15 artışla 50.58 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.18 artışla 55.60 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT
| DOLAR | 50.5764 | 50.5785 | 0.15 | 18:28:57
| EURO | 55.6697 | 55.6787 | 0.18 | 18:29:12
Altın fiyatlarında son durum (20 Kasım 2026 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,533 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-2.55... Kapalı Çarşı’da gram altın %-2,54 düşüşle 5.788,06 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 9.259,23 TL, satış fiyatı 9.463,47 TL oldu. Cumhuriyet altını da 37.738,14 liradan işlem gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT
ALTIN/ONS | 3,570.81 | 3,571.35 | -2.55 | 18:29
CUMHURİYET ALTINI | 37,037 | 37,738 | -2.54 | 18:14
ÇEYREK ALTIN | 9,259.23 | 9,463.47 | -2.54 | 18:14
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 90.60 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $60.109 işlem görürken, Ethereum $1.674,14 seviyesinde.




