23 Ekim 2026 Cuma, BIST 100 günü %-0.86 düşüşle 11.123.85 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.245,06 puandan işlem görürken en düşük 10.707,18 puanı gördü.
Piyasa Özeti: 23 Ekim 2026 Borsa, Döviz, Altın Ve Kripto Piyasalarındaki Son Durum
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (18.073.295.558 TL), AKBNK (12.368.476.801 TL), THYAO (11.841.609.839 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL)
ASELS | 338 | -0.07 | 18.073.295.558
AKBNK | 63.35 | -1.93 | 12.368.476.801
THYAO | 259 | 0 | 11.841.609.839
EREGL | 31.6 | -9.97 | 10.118.934.199
YKBNK | 34.68 | -1.81 | 8.705.240.107
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler BIOEN, DOGUB, SAFKR olurken, en çok azalan hisseler IEYHO, ODINE, BRKO olarak sıralandı.
BIOEN | 11.11 | 10 | 95.425.576
DOGUB | 13.75 | 10 | 7.651.727
SAFKR | 12.54 | 10 | 48.532.292
SANEL | 25.76 | 9.99 | 12.527.694
ALBTN | 19.41 | 9.97 | 95.269.929
IEYHO | 12.15 | -10 | 358.449
ODINE | 95.85 | -10 | 933.913.537
BRKO | 5.22 | -10 | 1.822.213
TERA | 14.58 | -10 | 302.681
BRKVY | 32.4 | -10 | 2.258.183
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL
AEFES | 16.22 | 16.27 | -0.31 | 16.40 | 15.35 | 40,814,369 | 650,628,729
AKBNK | 63.35 | 64.60 | -1.93 | 65.10 | 60.40 | 196,640,134 | 12,368,476,801
ASELS | 338.00 | 338.25 | -0.07 | 340.75 | 322.50 | 54,786,664 | 18,073,295,558
ASTOR | 143.00 | 150.00 | -4.67 | 150.90 | 139.70 | 42,788,269 | 6,184,022,543
BIMAS | 373.00 | 369.00 | 1.08 | 374.75 | 364.50 | 10,973,881 | 4,061,605,599
BRMEN | 4.86 | 4.86 | -10.00 | 4.38 | 4.38 | 215,385 | 943,386
CMENT | 215.00 | 215.00 | -0.05 | 215.00 | 215.00 | 3,416 | 734,440
DENGE | 1.28 | 1.42 | -9.86 | 1.43 | 1.28 | 14,917,455 | 19,653,939
EKGYO | 17.13 | 17.75 | -3.49 | 17.85 | 16.48 | 151,993,825 | 2,600,563,452
ENKAI | 74.50 | 73.50 | 1.36 | 74.50 | 71.05 | 12,240,191 | 894,122,613
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ticaret, kimya petrol plastik, ulaştirma sektörleri yükselirken, metal ana, iletişim, spor hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK
XTCRT | 30,028.78 | 29,723.66 | 1.03 | 30,070.23 | 29,244.55
XKMYA | 16,423.99 | 16,273.02 | 0.93 | 16,431.19 | 15,800.53
XULAS | 29,859.71 | 29,949.72 | -0.30 | 30,016.36 | 28,571.53
XMANA | 20,041.99 | 21,343.15 | -6.10 | 21,315.69 | 19,708.89
XILTM | 2,286.52 | 2,362.73 | -3.23 | 2,327.15 | 2,159.23
XSPOR | 1,271.70 | 1,310.48 | -2.96 | 1,317.39 | 1,239.91
Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Ekim 2026 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.21 artışla 49.74 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.10 düşüşle 55.74 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT
| DOLAR | 49.7355 | 49.7389 | 0.21 | 18:29:04
| EURO | 55.7437 | 55.7562 | -0.10 | 18:28:51
Altın fiyatlarında son durum (23 Ekim 2026 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,997 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.69... Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,53 düşüşle 6.390,70 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 10.223,54 TL, satış fiyatı 10.448,80 TL oldu. Cumhuriyet altını da 41.667,39 liradan işlem gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT
ALTIN/ONS | 3,996.78 | 3,997.45 | -0.69 | 18:29
CUMHURİYET ALTINI | 40,894 | 41,667 | -0.53 | 18:14
ÇEYREK ALTIN | 10,223.54 | 10,448.80 | -0.53 | 18:14
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 116.41 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $81.505 işlem görürken, Ethereum $2.402,02 seviyesinde.



