13 Kasım 2026 Cuma, BIST 100 günü %0.27 yükselişle 11.842.82 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.935,51 puandan işlem görürken en düşük 11.748,37 puanı gördü.
Piyasalarda Günün Özeti: 13 Kasım 2026 BIST 100'de Değişimler Ve Döviz Fiyatları
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (12.668.552.018 TL), ASTOR (10.283.172.253 TL), THYAO (9.504.155.460 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL)
ASELS | 345.5 | 0.22 | 12.668.552.018
ASTOR | 163.8 | -7.56 | 10.283.172.253
THYAO | 320.25 | 0.39 | 9.504.155.460
TUPRS | 359 | 0.56 | 8.901.244.415
KCHOL | 207.5 | -0.34 | 7.724.117.365
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler TKNKA, SEGMN, UFUK olurken, en çok azalan hisseler EFOR, KRDMB, HRKET olarak sıralandı.
TKNKA | 37.62 | 10 | 174.144.534
SEGMN | 15.18 | 10 | 67.376.145
UFUK | 160.6 | 10 | 7.700.047
EUKYO | 7.81 | 10 | 6.495.643
GIPTA | 28.82 | 10 | 62.118.790
EFOR | 10.53 | -10 | 772.957.962
KRDMB | 58.65 | -9.98 | 582.537.390
HRKET | 6.69 | -9.96 | 303.046.917
TUKAS | 1.98 | -9.59 | 787.733.829
KRGYO | 3.46 | -8.47 | 162.384.404
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL
AEFES | 16.55 | 16.59 | -0.24 | 16.79 | 16.38 | 33,266,794 | 551,987,473
AKBNK | 69.95 | 70.10 | -0.21 | 70.75 | 69.50 | 73,349,358 | 5,146,162,571
ASELS | 345.50 | 344.75 | 0.22 | 351.00 | 338.25 | 36,696,649 | 12,668,552,018
ASTOR | 163.80 | 177.20 | -7.56 | 179.60 | 162.70 | 60,591,613 | 10,283,172,253
BIMAS | 395.50 | 388.00 | 1.93 | 397.75 | 385.00 | 10,594,689 | 4,155,516,942
BRMEN | 6.98 | 6.69 | 4.33 | 7.15 | 6.98 | 195,008 | 1,373,017
CMENT | 217.20 | 217.10 | 0.05 | 217.20 | 215.00 | 6,666 | 1,446,326
DENGE | 1.34 | 1.31 | 2.29 | 1.38 | 1.31 | 8,404,691 | 11,332,506
EKGYO | 18.56 | 18.81 | -1.33 | 18.96 | 18.54 | 70,529,612 | 1,323,092,169
ENKAI | 83.40 | 82.35 | 1.28 | 84.10 | 81.65 | 7,639,035 | 634,247,885
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda orman kağit basim, inşaat, ticaret sektörleri yükselirken, metal eşya makina, banka, tekstil deri hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK
XKAGT | 4,303.33 | 4,197.64 | 2.52 | 4,326.13 | 4,242.09
XINSA | 14,595.85 | 14,280.21 | 2.21 | 14,657.67 | 14,244.08
XTCRT | 31,578.92 | 31,030.77 | 1.77 | 31,724.87 | 30,906.02
XMESY | 16,437.97 | 16,704.92 | -1.60 | 16,874.37 | 16,405.51
XBANK | 16,743.11 | 16,859.08 | -0.69 | 16,941.89 | 16,706.33
XTEKS | 2,461.95 | 2,475.03 | -0.53 | 2,499.36 | 2,459.05
Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Kasım 2026 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.11 artışla 50.37 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.21 düşüşle 55.63 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT
| DOLAR | 50.3671 | 50.3695 | 0.11 | 18:29:02
| EURO | 55.7087 | 55.7191 | -0.21 | 18:29:10
Altın fiyatlarında son durum (13 Kasım 2026 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,880 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.07... Kapalı Çarşı’da gram altın %0,63 artışla 6.300,20 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 10.078,86 TL, satış fiyatı 10.300,82 TL oldu. Cumhuriyet altını da 41.077,28 liradan işlem gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT
ALTIN/ONS | 3,883.36 | 3,883.88 | 0.07 | 18:29
CUMHURİYET ALTINI | 40,315 | 41,077 | 0.63 | 18:14
ÇEYREK ALTIN | 10,078.86 | 10,300.82 | 0.63 | 18:14
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 96.70 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $68.645 işlem görürken, Ethereum $1.929,28 seviyesinde.




