6 Kasım 2026 Cuma, BIST 100 günü %1.32 yükselişle 11.482.60 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.500,78 puandan işlem görürken en düşük 11.194,14 puanı gördü.
Piyasalarda Günün Özeti: 6 Kasım 2026 BIST 100'de Değişimler Ve Döviz Fiyatları
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (13.459.281.245 TL), THYAO (12.543.243.334 TL), YKBNK (9.718.677.363 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL)
ASELS | 331.75 | 0.84 | 13.459.281.245
THYAO | 299.25 | 0.76 | 12.543.243.334
YKBNK | 37.24 | 1.97 | 9.718.677.363
AKBNK | 68.65 | 2.16 | 8.690.714.364
TUPRS | 337.5 | 1.73 | 8.118.691.238
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler OZRDN, ISVEA, BIOEN olurken, en çok azalan hisseler KARTN, TRHOL, OZATD olarak sıralandı.
OZRDN | 9.13 | 10 | 2.517.192
ISVEA | 15.97 | 9.99 | 246.421.047
BIOEN | 12.33 | 9.99 | 108.532.990
KARCL | 34.6 | 9.98 | 563.976.148
GUNDG | 72.15 | 9.98 | 168.765.398
KARTN | 115.2 | -10 | 559.959.177
TRHOL | 113.5 | -9.99 | 192.042
OZATD | 102.1 | -9.96 | 55.660.938
RALYH | 6.18 | -9.91 | 2.396.227
SOKM | 48.44 | -9.88 | 1.178.163.828
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL
AEFES | 16.85 | 16.77 | 0.48 | 16.87 | 16.05 | 41,182,825 | 678,191,355
AKBNK | 68.65 | 67.20 | 2.16 | 68.85 | 65.30 | 128,850,853 | 8,690,714,364
ASELS | 331.75 | 329.00 | 0.84 | 335.75 | 325.25 | 40,687,366 | 13,459,281,245
ASTOR | 161.50 | 149.30 | 8.17 | 161.70 | 145.60 | 47,858,989 | 7,441,881,971
BIMAS | 371.75 | 369.25 | 0.68 | 371.00 | 364.50 | 8,579,995 | 3,159,619,666
BRMEN | 6.00 | 5.46 | 9.89 | 6.00 | 5.46 | 532,144 | 2,991,235
CMENT | 221.50 | 230.00 | -3.70 | 220.50 | 220.40 | 2,815 | 621,442
DENGE | 1.26 | 1.28 | -1.56 | 1.28 | 1.22 | 13,308,916 | 16,651,347
EKGYO | 17.66 | 17.45 | 1.20 | 17.69 | 16.98 | 75,166,292 | 1,309,454,116
ENKAI | 80.85 | 81.10 | -0.31 | 81.10 | 79.40 | 10,798,983 | 867,442,438
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda metal eşya makina, bilişim, turizm sektörleri yükselirken, sigorta, iletişim, orman kağit basim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK
XMESY | 16,237.41 | 15,407.16 | 5.39 | 16,275.48 | 15,302.11
XBLSM | 3,739.33 | 3,645.61 | 2.57 | 3,750.49 | 3,585.45
XTRZM | 1,339.68 | 1,308.73 | 2.36 | 1,345.54 | 1,284.72
XSGRT | 52,839.37 | 53,866.57 | -1.91 | 53,505.88 | 51,977.09
XILTM | 2,308.35 | 2,352.91 | -1.89 | 2,330.90 | 2,290.36
XKAGT | 4,201.93 | 4,264.59 | -1.47 | 4,255.09 | 4,128.47
Serbest Piyasada döviz fiyatları (6 Kasım 2026 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.11 artışla 50.16 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.57 düşüşle 56.01 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT
| DOLAR | 50.1563 | 50.1591 | 0.11 | 18:29:10
| EURO | 56.0257 | 56.0360 | -0.57 | 18:29:50
Altın fiyatlarında son durum (6 Kasım 2026 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 4,048 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.97... Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,82 düşüşle 6.541,76 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 10.465,37 TL, satış fiyatı 10.695,77 TL oldu. Cumhuriyet altını da 42.652,26 liradan işlem gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT
ALTIN/ONS | 4,058.17 | 4,058.85 | -0.97 | 18:29
CUMHURİYET ALTINI | 41,861 | 42,652 | -0.82 | 18:14
ÇEYREK ALTIN | 10,465.37 | 10,695.77 | -0.82 | 18:14
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 97.49 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $75.621 işlem görürken, Ethereum $2.223,35 seviyesinde.





