NTV Haber
Haber akışına dön

Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir Ve İl İl AFAD Son Depremler 05 Kasım 2026

Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir Ve İl İl AFAD Son Depremler 05 Kasım 2026

NTV

NTV.com.tr - Haber Merkezi

Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Kasım 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

05 Kasım 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet

Ula (Muğla) | 04 Kasım 2026 22:50 | 37.1588 | 28.7093 | 7.03 | 1.30

Germencik (Aydın) | 04 Kasım 2026 22:32 | 37.9187 | 27.6510 | 7.00 | 1.30

Akdeniz - [82.92 km] Marmaris (Muğla) | 04 Kasım 2026 22:19 | 35.8918 | 27.9818 | 16.58 | 2.50

Akçadağ (Malatya) | 04 Kasım 2026 22:00 | 38.2525 | 37.8887 | 16.35 | 1.20

Simav (Kütahya) | 04 Kasım 2026 21:54 | 39.2258 | 28.9705 | 12.20 | 1.30

Simav (Kütahya) | 04 Kasım 2026 21:53 | 39.2170 | 28.9935 | 12.29 | 1.60

Simav (Kütahya) | 04 Kasım 2026 21:47 | 39.2058 | 28.9947 | 7.90 | 1.30

Çobanlar (Afyonkarahisar) | 04 Kasım 2026 21:37 | 38.6740 | 30.7950 | 12.83 | 1.20

Honaz (Denizli) | 04 Kasım 2026 21:20 | 37.8762 | 29.3318 | 7.00 | 1.20

Yapraklı (Çankırı) | 04 Kasım 2026 21:18 | 40.6132 | 33.8950 | 9.94 | 2.20

Pasinler (Erzurum) | 04 Kasım 2026 21:13 | 39.9195 | 41.7860 | 6.72 | 1.10

Elbistan (Kahramanmaraş) | 04 Kasım 2026 20:56 | 38.2678 | 37.5505 | 7.27 | 1.20

Pütürge (Malatya) | 04 Kasım 2026 20:50 | 38.2310 | 38.5777 | 7.00 | 0.90

Yeşilyurt (Malatya) | 04 Kasım 2026 20:34 | 38.2627 | 38.2385 | 6.94 | 1.20

Simav (Kütahya) | 04 Kasım 2026 20:13 | 39.2428 | 28.9507 | 7.00 | 1.80

Merkez (Hakkari) | 04 Kasım 2026 19:28 | 37.7587 | 43.7093 | 6.99 | 1.70

Sincik (Adıyaman) | 04 Kasım 2026 19:05 | 38.1330 | 38.4762 | 6.98 | 1.70

Diyadin (Ağrı) | 04 Kasım 2026 18:28 | 39.6683 | 43.6578 | 7.07 | 1.30

Elbistan (Kahramanmaraş) | 04 Kasım 2026 18:04 | 38.2390 | 37.2087 | 6.06 | 1.60

Sorgun (Yozgat) | 04 Kasım 2026 17:50 | 39.7890 | 35.1625 | 6.98 | 0.70

Seydikemer (Muğla) | 04 Kasım 2026 17:47 | 36.6532 | 29.3110 | 7.29 | 1.90

Saimbeyli (Adana) | 04 Kasım 2026 17:39 | 37.8343 | 36.2068 | 6.80 | 1.30

Yerköy (Yozgat) | 04 Kasım 2026 17:33 | 39.5152 | 34.5558 | 6.99 | 0.70

Ege Denizi - [15.87 km] Ayvacık (Çanakkale) | 04 Kasım 2026 17:15 | 39.3373 | 26.0845 | 7.14 | 1.50

Merkez (Iğdır) | 04 Kasım 2026 17:14 | 39.7158 | 44.2785 | 4.27 | 1.80

Sındırgı (Balıkesir) | 04 Kasım 2026 16:26 | 39.1213 | 28.3673 | 7.00 | 1.00

Murgul (Artvin) | 04 Kasım 2026 15:44 | 41.2362 | 41.5697 | 6.87 | 0.50

Çal (Denizli) | 04 Kasım 2026 15:38 | 37.8790 | 29.3453 | 6.97 | 1.80

Marmara Denizi - [07.67 km] Şarköy (Tekirdağ) | 04 Kasım 2026 15:19 | 40.7580 | 27.4390 | 6.99 | 1.50

Onikişubat (Kahramanmaraş) | 04 Kasım 2026 15:16 | 37.4472 | 36.6022 | 7.00 | 1.80

Merkez (Bolu) | 04 Kasım 2026 15:07 | 40.8223 | 31.8207 | 12.89 | 1.40

Ilgın (Konya) | 04 Kasım 2026 15:04 | 38.1363 | 32.0568 | 7.10 | 0.90

Turgutlu (Manisa) | 04 Kasım 2026 14:49 | 38.4357 | 27.7877 | 7.00 | 1.20

Yunusemre (Manisa) | 04 Kasım 2026 14:49 | 38.9068 | 27.3272 | 7.00 | 1.40

Turgutlu (Manisa) | 04 Kasım 2026 14:46 | 38.4417 | 27.7812 | 7.00 | 2.20

Pütürge (Malatya) | 04 Kasım 2026 14:45 | 38.2063 | 38.6110 | 7.00 | 1.70

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

NASA-SIMAV (KUTAHYA) | 04 Kasım 2026 23:13 | 39.1752 | 28.9757 | 16.20 | 2.20

ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 04 Kasım 2026 22:05 | 38.1280 | 38.5620 | 6.40 | 1.70

GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 04 Kasım 2026 21:46 | 34.7052 | 26.1340 | 1.60 | 2.10

CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 04 Kasım 2026 21:04 | 38.2148 | 37.2795 | 4.80 | 1.70

EGE DENIZI | 04 Kasım 2026 20:52 | 36.6820 | 25.7207 | 7.50 | 2.10

YAKACIK-FETHIYE (MUGLA) | 04 Kasım 2026 20:47 | 36.6730 | 29.2695 | 6.90 | 2.20

EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) | 04 Kasım 2026 20:39 | 37.9000 | 36.1683 | 15.50 | 1.30

MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 04 Kasım 2026 20:15 | 39.3115 | 26.0757 | 15.80 | 1.80

YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) | 04 Kasım 2026 20:14 | 39.6872 | 44.3753 | 8.20 | 2.10

EGE DENIZI | 04 Kasım 2026 20:11 | 39.2867 | 25.7283 | 3.20 | 1.70

ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 04 Kasım 2026 18:22 | 36.8433 | 26.9660 | 5.40 | 2.20

SIVRICE-TURGUTLU (MANISA) | 04 Kasım 2026 17:49 | 38.4353 | 27.8552 | 22.30 | 1.60

CIKRIKCI-TURGUTLU (MANISA) | 04 Kasım 2026 17:46 | 38.4670 | 27.8190 | 13.80 | 2.20

SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 04 Kasım 2026 17:42 | 38.1325 | 38.3743 | 6.10 | 1.90

Son Dakika

AFAD

Kandilli Rasathanesi

Son Depremler

Deprem

Okumaya devam et

Pusholder

Senin gündemin

Okuma seçenekleri

Push AIÖzet

PusholderKaynakta oku
ntv.com.tr