NTV
Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir Ve İl İl AFAD Son Depremler 07 Kasım 2026

NTV.com.tr - Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Kasım 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
07 Kasım 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet
Feke (Adana) | 06 Kasım 2026 22:18 | 37.8200 | 36.0365 | 13.03 | 1.40
Saimbeyli (Adana) | 06 Kasım 2026 22:15 | 37.7463 | 36.0962 | 9.89 | 1.10
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 06 Kasım 2026 22:09 | 37.3203 | 37.0827 | 7.00 | 2.00
İmranlı (Sivas) | 06 Kasım 2026 21:34 | 39.8885 | 38.2208 | 7.00 | 1.30
Kemah (Erzincan) | 06 Kasım 2026 21:31 | 39.6922 | 38.8457 | 7.28 | 1.60
Kargı (Çorum) | 06 Kasım 2026 19:30 | 41.1807 | 34.2412 | 9.86 | 1.70
Akdeniz | 06 Kasım 2026 18:26 | 34.4485 | 26.3517 | 6.95 | 4.10
Van Gölü - [17.74 km] Tuşba (Van) | 06 Kasım 2026 17:57 | 38.6300 | 42.9938 | 7.00 | 1.80
Kırkağaç (Manisa) | 06 Kasım 2026 17:08 | 39.2072 | 27.8033 | 7.00 | 1.40
Saimbeyli (Adana) | 06 Kasım 2026 17:02 | 37.7750 | 36.1227 | 7.00 | 1.50
Sarayköy (Denizli) | 06 Kasım 2026 16:46 | 37.9100 | 28.7815 | 7.00 | 1.10
Ege Denizi - [10.74 km] Ayvacık (Çanakkale) | 06 Kasım 2026 16:31 | 39.6342 | 26.0583 | 7.00 | 1.60
Köyceğiz (Muğla) | 06 Kasım 2026 16:24 | 37.0205 | 28.9700 | 7.00 | 1.00
Kilimli (Zonguldak) | 06 Kasım 2026 15:52 | 41.5310 | 32.0175 | 7.02 | 1.70
Varto (Muş) | 06 Kasım 2026 15:42 | 39.1900 | 41.3863 | 7.00 | 1.70
Hendek (Sakarya) | 06 Kasım 2026 15:41 | 40.8273 | 30.8827 | 18.50 | 3.20
Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [23.52 km] Kofçaz (Kırklareli) | 06 Kasım 2026 15:32 | 42.2952 | 27.1920 | 7.02 | 1.60
Merkez (Bingöl) | 06 Kasım 2026 15:20 | 39.0657 | 40.3632 | 6.84 | 1.20
Sincik (Adıyaman) | 06 Kasım 2026 15:20 | 38.1427 | 38.4767 | 7.00 | 0.90
Yapraklı (Çankırı) | 06 Kasım 2026 14:28 | 40.6563 | 33.9130 | 11.45 | 1.30
Baskil (Elazığ) | 06 Kasım 2026 14:14 | 38.4855 | 38.7123 | 7.00 | 1.10
Kaman (Kırşehir) | 06 Kasım 2026 13:38 | 39.3052 | 33.9058 | 7.00 | 0.90
Kula (Manisa) | 06 Kasım 2026 13:25 | 38.4962 | 28.4988 | 7.00 | 1.00
Çankaya (Ankara) | 06 Kasım 2026 13:07 | 39.8130 | 32.9432 | 7.00 | 1.10
İspir (Erzurum) | 06 Kasım 2026 12:52 | 40.5807 | 40.8927 | 7.00 | 1.00
Ege Denizi - [42.70 km] Ayvacık (Çanakkale) | 06 Kasım 2026 12:27 | 39.3407 | 25.6035 | 7.00 | 1.90
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
YUNANISTAN | 06 Kasım 2026 22:45 | 36.2702 | 23.4237 | 28.90 | 1.90
CAYBASI-TOSYA (KASTAMONU) | 06 Kasım 2026 22:30 | 41.1227 | 34.2147 | 8.70 | 1.70
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 06 Kasım 2026 21:26 | 34.3062 | 26.5848 | 6.70 | 4.40
VAN GOLU | 06 Kasım 2026 20:57 | 38.6172 | 42.9810 | 24.50 | 2.00
KAGITHANE (ISTANBUL) | 06 Kasım 2026 20:52 | 41.1113 | 28.9488 | 2.80 | 1.00
EMIRLI-ESME (USAK) | 06 Kasım 2026 20:40 | 38.5410 | 29.0993 | 29.40 | 1.20
UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) | 06 Kasım 2026 20:08 | 40.7823 | 27.4010 | 13.60 | 0.40
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 06 Kasım 2026 19:31 | 39.6193 | 26.0197 | 10.90 | 1.60
FILYOS-CAYCUMA (ZONGULDAK) | 06 Kasım 2026 18:52 | 41.5583 | 32.0165 | 5.60 | 2.30
YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) | 06 Kasım 2026 18:41 | 40.8045 | 30.8567 | 10.20 | 3.40
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 06 Kasım 2026 17:41 | 38.4108 | 37.3172 | 24.50 | 1.50
BAYIRKOY-(BILECIK) | 06 Kasım 2026 17:29 | 40.2727 | 30.0317 | 0.00 | 1.60
EGE DENIZI | 06 Kasım 2026 15:26 | 39.3085 | 25.4943 | 10.50 | 2.20
AKDENIZ | 06 Kasım 2026 15:26 | 34.5747 | 32.6497 | 8.10 | 2.40
KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) | 06 Kasım 2026 15:10 | 36.2757 | 33.7127 | 0.00 | 1.10
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 06 Kasım 2026 15:10 | 40.4057 | 28.8790 | 5.00 | 1.30
ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 06 Kasım 2026 14:14 | 38.1507 | 37.9840 | 0.00 | 1.20
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 06 Kasım 2026 14:09 | 39.2158 | 28.9928 | 19.00 | 1.00
KORPE-(ELAZIG) | 06 Kasım 2026 14:07 | 38.7777 | 39.1213 | 16.10 | 1.30
EGE DENIZI | 06 Kasım 2026 13:36 | 36.5647 | 25.7908 | 21.90 | 1.80
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 06 Kasım 2026 12:46 | 40.4028 | 28.9473 | 9.60 | 1.50
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 06 Kasım 2026 12:16 | 40.4258 | 28.8690 | 10.90 | 1.80
SINAP-ERDEMLI (MERSIN) | 06 Kasım 2026 12:14 | 36.8060 | 34.2538 | 18.40 | 1.40
UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) | 06 Kasım 2026 11:45 | 40.7600 | 27.3880 | 16.40 | 1.20
Son Dakika
AFAD
Kandilli Rasathanesi
Son Depremler
Deprem




