NTV Haber
Haber akışına dön

Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir Ve İl İl AFAD Son Depremler 21 Ekim 2026

Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir Ve İl İl AFAD Son Depremler 21 Ekim 2026

NTV

NTV.com.tr - Haber Merkezi

Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 21 Ekim 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

21 Ekim 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet

Pütürge (Malatya) | 21 Ekim 2026 22:49 | 38.2498 | 38.8093 | 7.00 | 2.80

Marmara Denizi - [09.59 km] Şarköy (Tekirdağ) | 21 Ekim 2026 22:45 | 40.7268 | 27.4440 | 7.00 | 2.10

Doğanşehir (Malatya) | 21 Ekim 2026 22:00 | 38.1138 | 37.8093 | 18.92 | 1.20

İmranlı (Sivas) | 21 Ekim 2026 21:59 | 39.6885 | 38.1410 | 7.00 | 0.80

Çelikhan (Adıyaman) | 21 Ekim 2026 21:45 | 38.0863 | 38.4157 | 7.00 | 1.70

Saimbeyli (Adana) | 21 Ekim 2026 21:41 | 37.8382 | 36.1200 | 7.00 | 1.10

Sındırgı (Balıkesir) | 21 Ekim 2026 21:37 | 39.2270 | 28.0955 | 10.17 | 1.40

Sındırgı (Balıkesir) | 21 Ekim 2026 21:33 | 39.2377 | 28.1130 | 11.80 | 1.10

Ege Denizi | 21 Ekim 2026 21:30 | 39.3992 | 24.1185 | 7.00 | 2.10

Beypazarı (Ankara) | 21 Ekim 2026 21:23 | 40.0998 | 31.8787 | 7.00 | 1.70

Divriği (Sivas) | 21 Ekim 2026 21:23 | 39.6453 | 38.1718 | 6.98 | 1.60

Ege Denizi - [44.30 km] Ayvacık (Çanakkale) | 21 Ekim 2026 21:18 | 39.1088 | 25.8757 | 15.94 | 1.50

Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 21 Ekim 2026 21:02 | 37.3908 | 36.9605 | 15.69 | 1.30

Akçadağ (Malatya) | 21 Ekim 2026 20:57 | 38.3687 | 37.9147 | 7.00 | 1.00

Orhangazi (Bursa) | 21 Ekim 2026 20:52 | 40.4938 | 29.2930 | 6.26 | 1.50

Döşemealtı (Antalya) | 21 Ekim 2026 20:32 | 37.0675 | 30.6237 | 7.00 | 2.30

Simele, Duhok (Irak) - [07.34 km] Silopi (Şırnak) | 21 Ekim 2026 20:30 | 37.0612 | 42.4255 | 7.00 | 2.90

Sındırgı (Balıkesir) | 21 Ekim 2026 20:27 | 39.1783 | 28.2753 | 11.79 | 1.00

Saimbeyli (Adana) | 21 Ekim 2026 20:25 | 37.8277 | 36.2107 | 7.00 | 1.30

Döşemealtı (Antalya) | 21 Ekim 2026 20:08 | 37.0667 | 30.6053 | 7.09 | 1.40

Tuşba (Van) | 21 Ekim 2026 19:55 | 38.8597 | 43.5887 | 11.84 | 1.50

Yeşilova (Burdur) | 21 Ekim 2026 19:04 | 37.5570 | 29.7957 | 6.97 | 1.20

Akdeniz - [67.22 km] Gazipaşa (Antalya) | 21 Ekim 2026 18:47 | 35.5917 | 32.1497 | 16.04 | 2.00

Gündoğmuş (Antalya) | 21 Ekim 2026 18:46 | 36.7325 | 32.2675 | 6.94 | 1.40

Sındırgı (Balıkesir) | 21 Ekim 2026 18:26 | 39.2465 | 28.0718 | 8.87 | 1.40

Onikişubat (Kahramanmaraş) | 21 Ekim 2026 18:25 | 37.9737 | 36.5680 | 6.99 | 1.70

Ege Denizi - [53.42 km] Didim (Aydın) | 21 Ekim 2026 18:21 | 37.3982 | 26.6208 | 7.09 | 1.30

Kepez (Antalya) | 21 Ekim 2026 18:08 | 37.0653 | 30.6582 | 7.00 | 1.50

Aksu (Antalya) | 21 Ekim 2026 17:53 | 36.9520 | 30.8908 | 7.00 | 1.30

Aksu (Antalya) | 21 Ekim 2026 17:32 | 37.0657 | 30.8365 | 7.00 | 2.80

Akdeniz - [28.00 km] Dalaman (Muğla) | 21 Ekim 2026 17:26 | 36.4485 | 28.7870 | 7.00 | 1.40

Dalaman (Muğla) | 21 Ekim 2026 17:06 | 36.8653 | 28.9085 | 6.69 | 0.90

Merkez (Sivas) | 21 Ekim 2026 17:02 | 39.5570 | 36.8170 | 7.00 | 1.70

Akçadağ (Malatya) | 21 Ekim 2026 16:40 | 38.2513 | 38.0745 | 6.88 | 1.00

Saimbeyli (Adana) | 21 Ekim 2026 15:56 | 37.7492 | 36.0908 | 7.05 | 1.50

Simav (Kütahya) | 21 Ekim 2026 15:52 | 39.2292 | 29.0142 | 7.00 | 1.40

Ege Denizi - [46.02 km] Söke (Aydın) | 21 Ekim 2026 15:42 | 37.5055 | 26.6777 | 6.99 | 1.50

Saimbeyli (Adana) | 21 Ekim 2026 15:28 | 37.8628 | 36.1985 | 7.00 | 1.30

Köyceğiz (Muğla) | 21 Ekim 2026 15:00 | 37.0845 | 28.9510 | 7.10 | 0.60

İslahiye (Gaziantep) | 21 Ekim 2026 14:42 | 36.9528 | 36.6838 | 7.05 | 1.30

Simav (Kütahya) | 21 Ekim 2026 14:05 | 39.2755 | 28.9960 | 7.16 | 1.30

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AKDENIZ | 21 Ekim 2026 21:47 | 35.5733 | 32.0692 | 14.80 | 2.20

CAMLIALAN-GUNDOGMUS (ANTALYA) | 21 Ekim 2026 21:46 | 36.7053 | 32.2918 | 7.30 | 1.60

ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21 Ekim 2026 21:26 | 39.2435 | 28.0725 | 7.80 | 1.70

ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 21 Ekim 2026 21:25 | 37.9995 | 36.6253 | 7.40 | 1.70

BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 21 Ekim 2026 21:08 | 37.1055 | 30.5965 | 8.50 | 1.50

KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 21 Ekim 2026 20:32 | 37.0773 | 30.5897 | 2.90 | 3.00

AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) | 21 Ekim 2026 18:28 | 37.8957 | 36.1913 | 18.40 | 1.60

KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21 Ekim 2026 14:58 | 39.2025 | 28.0728 | 8.10 | 1.70

GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | 21 Ekim 2026 14:50 | 39.1848 | 28.9108 | 15.10 | 0.90

Son Dakika

AFAD

Kandilli Rasathanesi

Son Depremler

Deprem

Okumaya devam et

Pusholder

Senin gündemin

Okuma seçenekleri

Push AIÖzet

PusholderKaynakta oku
ntv.com.tr