NTV
Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir Ve İl İl AFAD Son Depremler 30 Ekim 2026

NTV.com.tr - Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 30 Ekim 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
30 Ekim 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [08.49 km] Bodrum (Muğla) | 29 Ekim 2026 23:26 | 36.8955 | 27.2602 | 7.22 | 1.50
Akçadağ (Malatya) | 29 Ekim 2026 23:00 | 38.2778 | 37.7940 | 26.18 | 1.10
Yüksekova (Hakkari) | 29 Ekim 2026 22:23 | 37.4242 | 43.9903 | 7.06 | 2.00
Simav (Kütahya) | 29 Ekim 2026 22:16 | 39.2392 | 28.9467 | 7.66 | 1.00
Sivrice (Elazığ) | 29 Ekim 2026 20:42 | 38.4443 | 39.0887 | 15.23 | 1.20
Yüksekova (Hakkari) | 29 Ekim 2026 20:37 | 37.4365 | 43.9848 | 7.00 | 1.60
Simav (Kütahya) | 29 Ekim 2026 20:19 | 39.2288 | 29.0207 | 10.33 | 1.20
Simav (Kütahya) | 29 Ekim 2026 20:18 | 39.2298 | 29.0197 | 10.75 | 1.20
İpekyolu (Van) | 29 Ekim 2026 20:06 | 38.5527 | 43.5408 | 16.74 | 1.90
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [03.08 km] Fethiye (Muğla) | 29 Ekim 2026 20:02 | 36.7317 | 28.9550 | 7.00 | 1.40
Akdeniz - [79.38 km] Kumluca (Antalya) | 29 Ekim 2026 19:50 | 35.9298 | 31.1628 | 20.18 | 3.30
Simav (Kütahya) | 29 Ekim 2026 19:46 | 39.2540 | 28.9638 | 9.93 | 1.20
Simav (Kütahya) | 29 Ekim 2026 19:24 | 39.2560 | 28.9690 | 9.43 | 1.40
Sinanpaşa (Afyonkarahisar) | 29 Ekim 2026 18:39 | 38.6412 | 30.2963 | 9.68 | 1.40
Sinanpaşa (Afyonkarahisar) | 29 Ekim 2026 18:39 | 38.6438 | 30.2980 | 8.38 | 1.40
Yüksekova (Hakkari) | 29 Ekim 2026 18:35 | 37.4248 | 43.9908 | 12.72 | 2.00
Yüreğir (Adana) | 29 Ekim 2026 18:08 | 36.9300 | 35.5133 | 28.40 | 1.90
Sındırgı (Balıkesir) | 29 Ekim 2026 17:24 | 39.2155 | 28.0798 | 7.00 | 2.50
Eşme (Uşak) | 29 Ekim 2026 15:34 | 38.4940 | 29.1435 | 7.00 | 1.20
Kırkağaç (Manisa) | 29 Ekim 2026 15:31 | 39.2170 | 27.8010 | 7.00 | 1.60
Yazıhan (Malatya) | 29 Ekim 2026 14:05 | 38.5795 | 38.0748 | 7.00 | 2.10
Pütürge (Malatya) | 29 Ekim 2026 13:52 | 38.1622 | 38.7815 | 7.00 | 1.70
Ege Denizi - [16.33 km] Karaburun (İzmir) | 29 Ekim 2026 12:41 | 38.8065 | 26.4713 | 7.02 | 1.60
Mamak (Ankara) | 29 Ekim 2026 12:40 | 39.8565 | 33.0205 | 6.98 | 1.20
Palu (Elazığ) | 29 Ekim 2026 12:34 | 38.7242 | 39.9975 | 7.87 | 2.00
Karadeniz | 29 Ekim 2026 12:18 | 43.4847 | 38.6592 | 7.00 | 2.80
Tillo (Siirt) | 29 Ekim 2026 12:00 | 37.9105 | 42.1522 | 7.01 | 2.10
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
EGE DENIZI | 29 Ekim 2026 23:52 | 35.8680 | 25.4642 | 9.80 | 2.00
EGE DENIZI | 29 Ekim 2026 23:50 | 35.9117 | 25.3935 | 19.90 | 1.90
ULASLAR-HISARCIK (KUTAHYA) | 29 Ekim 2026 23:37 | 39.1650 | 29.1515 | 9.40 | 0.80
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 29 Ekim 2026 23:19 | 39.1485 | 29.0198 | 12.70 | 1.20
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29 Ekim 2026 23:18 | 39.2318 | 29.0153 | 18.70 | 1.30
CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA) | 29 Ekim 2026 23:08 | 39.0823 | 29.7093 | 13.30 | 1.50
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) | 29 Ekim 2026 23:02 | 36.7118 | 28.9567 | 3.80 | 1.60
AKDENIZ | 29 Ekim 2026 22:50 | 36.0128 | 31.2057 | 9.80 | 3.40
NUH-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) | 29 Ekim 2026 21:39 | 38.6100 | 30.2995 | 8.90 | 1.70
SARICAM (ADANA) | 29 Ekim 2026 21:08 | 36.9348 | 35.4915 | 22.40 | 1.70
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 29 Ekim 2026 20:24 | 39.2158 | 28.0597 | 5.50 | 2.80
CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) | 29 Ekim 2026 18:12 | 38.0932 | 27.2142 | 15.30 | 1.40
YUNANISTAN | 29 Ekim 2026 17:58 | 39.2405 | 23.3995 | 5.10 | 2.10
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) | 29 Ekim 2026 17:34 | 40.1490 | 32.9673 | 7.50 | 1.80
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) | 29 Ekim 2026 17:05 | 38.5112 | 38.0393 | 7.70 | 2.10
EGE DENIZI | 29 Ekim 2026 15:41 | 38.8207 | 26.4362 | 7.30 | 1.80
PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) | 29 Ekim 2026 15:37 | 39.8807 | 26.2770 | 5.10 | 1.00
TURNALI-KANGAL (SIVAS) | 29 Ekim 2026 14:15 | 39.0195 | 37.3527 | 5.90 | 2.10
DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE) | 29 Ekim 2026 14:09 | 39.5940 | 26.4772 | 5.00 | 1.90
KARACAKAS-SOMA (MANISA) | 29 Ekim 2026 13:36 | 39.2000 | 27.8082 | 7.50 | 2.40
MESTAN-(ADIYAMAN) | 29 Ekim 2026 12:24 | 37.9933 | 38.2132 | 5.90 | 1.60
YAZIKOY-(BURDUR) | 29 Ekim 2026 12:17 | 37.6473 | 30.1023 | 7.00 | 1.70
CANDIR-SELCUKLU (KONYA) | 29 Ekim 2026 12:16 | 38.1235 | 32.6162 | 0.00 | 1.10
Son Dakika
AFAD
Kandilli Rasathanesi
Son Depremler
Deprem



