AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Kasım 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Kasım 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son Dakika Depremler! Deprem Mi Oldu? 10 Kasım 2026 Nerede, Ne Zaman Deprem Oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "10 Kasım 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
10 KASIM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?
Türkiye'de 10 Kasım 2026 Salı günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.
10 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.11.10 08:39:46 39.7165 24.2373 10.1 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN
2026.11.10 07:40:28 37.5302 35.6262 11.3 -.- 1.9 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA)
2026.11.10 07:09:17 37.6153 29.7950 28.3 -.- 0.9 -.- ORHANLI-YESILOVA (BURDUR)
2026.11.10 06:47:13 39.5198 28.6702 3.1 -.- 1.5 -.- SACAYAK-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2026.11.10 06:42:36 37.5428 35.6175 3.0 -.- 3.4 3.2 AKDAM-KOZAN (ADANA)
2026.11.10 06:33:23 36.6657 23.0727 20.3 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN
2026.11.10 06:28:28 38.9735 33.6973 3.8 -.- 1.0 -.- IBRAHIMBEYLI-EVREN (ANKARA)
2026.11.10 06:06:55 38.7460 39.9840 7.1 -.- 1.9 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
2026.11.10 06:05:27 37.5598 35.6343 4.9 -.- 1.2 -.- AKARCA-KOZAN (ADANA)
2026.11.10 05:49:36 39.1350 28.3008 10.1 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.11.10 05:43:20 36.0093 31.1342 17.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2026.11.10 05:35:31 38.1408 36.7158 11.1 -.- 1.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.11.10 05:22:59 36.9318 38.6762 5.0 -.- 2.5 -.- ASAGIHEMEDAN-(SANLIURFA)
2026.11.10 04:58:28 40.0637 41.9363 9.4 -.- 2.3 -.- YILDIRAN-HORASAN (ERZURUM)
2026.11.10 04:52:12 37.5552 31.4760 9.2 -.- 2.0 -.- YESILDAG-BEYSEHIR (KONYA)
2026.11.10 04:50:34 34.9772 26.5680 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2026.11.10 04:49:04 40.0802 41.9338 10.6 -.- 1.4 -.- YILDIRAN-HORASAN (ERZURUM)
2026.11.10 04:48:08 39.2770 36.6287 1.8 -.- 1.6 -.- BASYAYLA-ALTINYAYLA (SIVAS)
2026.11.10 04:12:17 36.2025 31.1898 6.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2026.11.10 04:06:05 38.9093 26.6245 5.4 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.11.10 03:44:00 38.0637 28.6468 18.3 -.- 1.0 -.- MUSAKOLU-KUYUCAK (AYDIN)
2026.11.10 03:39:55 38.5867 31.4325 5.7 -.- 2.1 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
2026.11.10 03:16:13 37.6027 29.7197 11.6 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-YESILOVA (BURDUR)
2026.11.10 03:09:06 39.9148 39.5617 19.9 -.- 1.3 -.- GUZYURDU-KELKIT (GUMUSHANE)
2026.11.10 02:49:05 40.9503 24.0083 10.7 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN
2026.11.10 02:48:21 39.3805 40.4242 2.2 -.- 1.9 -.- CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL)
2026.11.10 02:37:01 37.4980 35.6027 9.1 -.- 0.9 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)
2026.11.10 02:05:36 39.0563 27.9972 15.7 -.- 0.7 -.- BASLAMIS-AKHISAR (MANISA)
2026.11.10 01:51:09 37.9967 27.1832 3.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.11.10 01:40:44 38.4613 39.4247 14.8 -.- 1.1 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)
2026.11.10 01:17:47 37.5298 35.6328 7.9 -.- 1.0 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA)
2026.11.10 01:13:32 37.4632 35.5955 6.1 -.- 1.1 -.- ZERDALI-KOZAN (ADANA)
2026.11.10 00:55:10 40.8302 27.3287 7.2 -.- 0.2 -.- ISIKLAR-(TEKIRDAG)



