Cumhuriyet
Haber akışına dön

Son Dakika Depremler! Deprem Mi Oldu? 28 Ekim 2026 Nerede, Ne Zaman Deprem Oldu?

Son Dakika Depremler! Deprem Mi Oldu? 28 Ekim 2026 Nerede, Ne Zaman Deprem Oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "28 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

28 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 28 Ekim 2026 Çarşamba günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

28 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.10.28 07:28:23 38.2223 36.3857 2.9 -.- 2.0 -.- ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.10.28 07:15:58 36.9928 28.3003 7.9 -.- 2.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)

2026.10.28 07:09:04 36.3585 34.2107 4.3 -.- 2.0 -.- NARLIKUYU-SILIFKE (MERSIN)

2026.10.28 07:02:29 39.1658 28.2427 8.8 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.10.28 06:55:24 38.3882 38.8393 7.7 -.- 1.8 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)

2026.10.28 06:35:02 38.5878 44.2575 24.8 -.- 2.5 -.- BEYARSLAN-SARAY (VAN)

2026.10.28 06:27:50 40.7740 27.4515 4.6 -.- 1.1 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG)

2026.10.28 05:27:31 38.4778 37.2850 12.3 -.- 1.3 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2026.10.28 05:16:00 36.4157 26.4415 100.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2026.10.28 05:00:38 38.3943 37.8268 15.6 -.- 1.2 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

2026.10.28 04:47:30 39.2383 29.0102 11.0 -.- 0.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.10.28 04:35:43 39.9680 39.7135 8.4 -.- 2.1 -.- CAMUR-KELKIT (GUMUSHANE)

2026.10.28 04:33:43 39.9423 39.7150 9.3 -.- 1.9 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)

2026.10.28 04:17:46 39.9548 39.6772 16.5 -.- 2.0 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)

2026.10.28 03:54:31 40.8223 26.6207 16.8 -.- 2.3 -.- SIGILLI-KESAN (EDIRNE)

2026.10.28 03:45:39 37.7887 36.0628 5.0 -.- 2.0 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

2026.10.28 02:39:56 39.4490 23.4222 12.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN

2026.10.28 01:58:37 38.7945 37.4880 2.8 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2026.10.28 01:39:01 39.2358 28.9860 10.8 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.10.28 01:28:43 36.5597 25.7190 5.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

2026.10.28 01:27:22 40.6883 28.8537 8.8 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI

2026.10.28 01:24:09 40.6595 27.4057 19.1 -.- 0.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2026.10.28 01:13:14 37.9997 38.1365 7.8 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)

2026.10.28 01:12:05 39.1990 27.8555 5.0 -.- 1.4 -.- KINIK-KIRKAGAC (MANISA)

2026.10.28 00:57:04 38.2058 37.9713 14.1 -.- 1.4 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2026.10.28 00:56:21 37.9393 28.7282 12.2 -.- 1.3 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)

2026.10.28 00:40:43 38.0712 37.3042 5.0 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2026.10.28 00:17:04 38.8977 27.7895 5.4 -.- 1.6 -.- DOGUCA-AKHISAR

Okumaya devam et

Pusholder

Senin gündemin

Okuma seçenekleri

Push AIÖzet

PusholderKaynakta oku
cumhuriyet.com.tr