NTV Haber
Haber akışına dön

Van'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Van'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Anadolu Ajansı

Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

NTV.com.tr - Haber Merkezi

Van'ın Gevaş ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Van'ın Gevaş ilçesinde saat 18.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntı, 13.61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet

Van Gölü - [07.74 km] Gevaş (Van) | 17 Kasım 2026 18:57 | 38.4853 | 42.9338 | 13.61 | 4.30

Sındırgı (Balıkesir) | 17 Kasım 2026 18:38 | 39.2362 | 28.1197 | 14.00 | 1.10

Sultandağı (Afyonkarahisar) | 17 Kasım 2026 18:33 | 38.5948 | 31.4417 | 12.64 | 1.50

Kozan (Adana) | 17 Kasım 2026 18:27 | 37.5550 | 35.6245 | 7.00 | 1.30

Ovacık (Tunceli) | 17 Kasım 2026 18:23 | 39.4050 | 39.1317 | 8.61 | 1.50

Bigadiç (Balıkesir) | 17 Kasım 2026 18:07 | 39.5003 | 28.1492 | 9.92 | 1.50

Sındırgı (Balıkesir) | 17 Kasım 2026 17:37 | 39.2637 | 28.0867 | 9.55 | 2.10

Sındırgı (Balıkesir) | 17 Kasım 2026 17:32 | 39.2432 | 28.1198 | 14.58 | 1.20

Sındırgı (Balıkesir) | 17 Kasım 2026 17:30 | 39.2362 | 28.1085 | 12.93 | 2.40

Sivrice (Elazığ) | 17 Kasım 2026 16:59 | 38.3685 | 39.0273 | 7.00 | 1.30

Van Gölü - [03.18 km] Gevaş (Van) | 17 Kasım 2026 16:46 | 38.4693 | 42.8853 | 7.02 | 1.90

Pasinler (Erzurum) | 17 Kasım 2026 16:37 | 40.0212 | 41.4482 | 7.00 | 2.10

Yakutiye (Erzurum) | 17 Kasım 2026 16:37 | 40.1763 | 41.4628 | 7.00 | 2.10

Van Gölü - [06.15 km] Gevaş (Van) | 17 Kasım 2026 16:24 | 38.4333 | 42.9525 | 7.00 | 1.80

Van Gölü - [05.51 km] Gevaş (Van) | 17 Kasım 2026 16:19 | 38.4230 | 42.9505 | 7.00 | 1.80

Van Gölü - [09.20 km] Gevaş (Van) | 17 Kasım 2026 16:15 | 38.4635 | 42.9673 | 7.00 | 1.70

Pasinler (Erzurum) | 17 Kasım 2026 16:14 | 40.0213 | 41.4413 | 7.00 | 2.20

Çamardı (Niğde) | 17 Kasım 2026 16:04 | 37.7867 | 35.1612 | 7.00 | 1.90

Çerkeş (Çankırı) | 17 Kasım 2026 15:45 | 40.7167 | 32.9355 | 7.00 | 1.20

Göksun (Kahramanmaraş) | 17 Kasım 2026 15:35 | 38.0757 | 36.7907 | 7.00 | 2.80

Akşehir Gölü - [05.93 km] Sultandağı (Afyonkarahisar) | 17 Kasım 2026 15:05 | 38.5847 | 31.4522 | 13.12 | 2.00

Çamardı (Niğde) | 17 Kasım 2026 14:52 | 37.7868 | 35.1708 | 7.00 | 1.40

Marmara Denizi - [04.22 km] Karacabey (Bursa) | 17 Kasım 2026 14:48 | 40.4003 | 28.4940 | 7.00 | 1.70

Akçadağ (Malatya) | 17 Kasım 2026 14:24 | 38.2477 | 37.9497 | 7.00 | 1.40

Gönen (Balıkesir) | 17 Kasım 2026 14:08 | 40.0803 | 27.7782 | 7.00 | 1.30

Van Gölü - [17.05 km] Tuşba (Van) | 17 Kasım 2026 13:50 | 38.6162 | 43.0088 | 7.00 | 1.20

Merkez (Elazığ) | 17 Kasım 2026 13:23 | 38.8025 | 38.9940 | 7.00 | 1.00

Doğanşehir (Malatya) | 17 Kasım 2026 12:53 | 37.9435 | 37.9108 | 7.81 | 1.60

Mazıdağı (Mardin) | 17 Kasım 2026 12:34 | 37.4652 | 40.3417 | 6.91 | 1.40

Akdeniz - [46.04 km] Demre (Antalya) | 17 Kasım 2026 12:25 | 35.8363 | 30.1313 | 7.02 | 1.50

Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.22 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 17 Kasım 2026 12:01 | 36.5220 | 38.6275 | 6.62 | 2.20

Yakutiye (Erzurum) | 17 Kasım 2026 11:22 | 40.1467 | 41.4740 | 7.00 | 1.50

Sındırgı (Balıkesir) | 17 Kasım 2026 10:48 | 39.2132 | 28.2868 | 7.15 | 1.00

Selçuklu (Konya) | 17 Kasım 2026 10:47 | 38.0985 | 32.6818 | 7.02 | 1.10

Selçuklu (Konya) | 17 Kasım 2026 10:36 | 38.0763 | 32.7508 | 6.63 | 0.90

Battalgazi (Malatya) | 17 Kasım 2026 09:59 | 38.1905 | 38.4515 | 7.00 | 2.30

Sumbas (Osmaniye) | 17 Kasım 2026 09:45 | 37.7195 | 36.1158 | 7.01 | 1.80

Göksun (Kahramanmaraş) | 17 Kasım 2026 09:39 | 37.9132 | 36.5217 | 7.00 | 1.00

Muradiye (Van) | 17 Kasım 2026 08:51 | 39.0053 | 43.8258 | 7.00 | 1.50

Akdeniz - [143.93 km] Marmaris (Muğla) | 17 Kasım 2026 08:35 | 35.3348 | 28.0898 | 7.00 | 3.00

Hatra, Ninova (Irak) - [162.70 km] Silopi (Şırnak) | 17 Kasım 2026 08:18 | 35.7395 | 43.0125 | 7.00 | 2.80

Akşehir Gölü - [06.39 km] Sultandağı (Afyonkarahisar) | 17 Kasım 2026 07:57 | 38.5833 | 31.4642 | 7.58 | 1.50

Sumbas (Osmaniye) | 17 Kasım 2026 07:51 | 37.7152 | 36.1113 | 7.01 | 1.90

Karadeniz - [14.46 km] Hopa (Artvin) | 17 Kasım 2026 07:37 | 41.5408 | 41.3498 | 6.54 | 1.70

Sındırgı (Balıkesir) | 17 Kasım 2026 07:33 | 39.1755 | 28.1683 | 7.59 | 1.10

Sındırgı (Balıkesir) | 17 Kasım 2026 07:21 | 39.1862 | 28.1552 | 11.32 | 0.90

Akşehir Gölü - [07.18 km] Sultandağı (Afyonkarahisar) | 17 Kasım 2026 07:19 | 38.5728 | 31.4505 | 9.17 | 1.20

Kağızman (Kars) | 17 Kasım 2026 07:18 | 40.0422 | 42.8410 | 7.01 | 1.70

Kozan (Adana) | 17 Kasım 2026 06:56 | 37.5597 | 35.6198 | 10.65 | 2.20

Merkez (Elazığ) | 17 Kasım 2026 06:22 | 38.5880 | 39.6957 | 7.00 | 1.30

Simav (Kütahya) | 17 Kasım 2026 06:03 | 39.2137 | 28.9613 | 13.75 | 1.10

Yatağan (Muğla) | 17 Kasım 2026 06:00 | 37.3002 | 28.0935 | 7.00 | 1.00

Ovacık (Tunceli) | 17 Kasım 2026 05:45 | 39.4207 | 39.1058 | 6.99 | 1.40

Merkez (Çorum) | 17 Kasım 2026 05:35 | 40.5708 | 34.9713 | 6.70 | 1.00

Menteşe (Muğla) | 17 Kasım 2026 05:27 | 37.2065 | 28.3415 | 11.69 | 1.30

Altıntaş (Kütahya) | 17 Kasım 2026 05:22 | 38.9087 | 30.0405 | 7.04 | 1.50

Çal (Denizli) | 17 Kasım 2026 05:21 | 37.8862 | 29.3488 | 7.00 | 1.00

Menteşe (Muğla) | 17 Kasım 2026 05:11 | 37.0572 | 28.2515 | 7.00 | 2.00

Yapraklı (Çankırı) | 17 Kasım 2026 05:05 | 40.7762 | 34.0373 | 7.75 | 1.50

Sarıkamış (Kars) | 17 Kasım 2026 05:05 | 39.9988 | 42.5837 | 7.00 | 1.90

Yeşilyurt (Malatya) | 17 Kasım 2026 03:43 | 38.1943 | 38.4418 | 7.00 | 1.00

Ula (Muğla) | 17 Kasım 2026 03:41 | 37.1002 | 28.6062 | 7.01 | 0.90

Bigadiç (Balıkesir) | 17 Kasım 2026 03:39 | 39.4133 | 28.2828 | 7.02 | 1.20

Bigadiç (Balıkesir) | 17 Kasım 2026 03:39 | 39.4278 | 28.2825 | 7.00 | 0.80

Akşehir Gölü - [06.97 km] Sultandağı (Afyonkarahisar) | 17 Kasım 2026 03:24 | 38.5740 | 31.4432 | 12.42 | 1.50

Akdeniz - [44.97 km] Kumluca (Antalya) | 17 Kasım 2026 03:22 | 36.0952 | 30.8395 | 13.91 | 1.60

Yatağan (Muğla) | 17 Kasım 2026 03:19 | 37.3452 | 28.0980 | 7.00 | 0.80

Merkez (Siirt) | 17 Kasım 2026 03:08 | 37.8632 | 42.0272 | 7.00 | 0.90

Yatağan (Muğla) | 17 Kasım 2026 03:01 | 37.3218 | 28.0913 | 7.00 | 1.00

Van

Deprem

Van Gevaş

Okumaya devam et

Pusholder

Senin gündemin

Okuma seçenekleri

Push AIÖzet

PusholderKaynakta oku
ntv.com.tr