Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu %20,54'lük düşüşle Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Kıymetli Madenler Emeklilik Yatırım Fonu ise %9,38 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım Fonları Haftalık Kaybettirenler
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,009068 | -20,54 |
| BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,120747 | -14,10 |
| TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 16,854715 | -13,87 |
| ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 76,426015 | -13,80 |
| RE-PIE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,145984 | -12,32 |
| DENİZ PORTFÖY POYRAZ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,883044 | -12,26 |
| BULLS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,540759 | -11,79 |
| A1 CAPITAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,591272 | -11,63 |
| PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,418123 | -11,38 |
| RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,264137 | -11,11 |
Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,018439 | -9,38 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,072676 | -8,87 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,014287 | -8,57 |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,443452 | -8,35 |
| KATILIM EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,718263 | -8,30 |
| METLİFE EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,224651 | -8,22 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,726421 | -8,22 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,682643 | -8,17 |
| GARANTİ EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,777806 | -8,14 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU | 0,009946 | -8,11 |
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt İstanbul Ekonomi Finans



