Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

Yatırım Aracı Adı 2025 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 6.002,00 6.916,00 7.018,00 1,47 16,93
Cumhuriyet 40.464,00 46.587,20 47.271,00 1,47 16,82
ABD Doları 42,8090 43,6140 43,7410 0,29 2,18
Avro 50,2320 51,5500 51,9260 0,73 3,37
İngiliz Sterlini 57,8850 59,3270 59,6420 0,53 3,04
İsviçre Frangı 54,2890 56,1890 56,9090 1,28 4,83

(Sürecek) Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi Kapalıçarşı Ekonomi Döviz