GZT
Haber akışına dön

Sofraların Vazgeçilmezlerinde Üretim Patlaması! Türkiye'nin Ayran, Kefir Ve Yoğurt Üretimi Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı

Sofraların Vazgeçilmezlerinde Üretim Patlaması! Türkiye'nin Ayran, Kefir Ve Yoğurt Üretimi Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı

Türkiye'de ocak-eylül döneminde ayran ve kefir üretimi 834 bin 27 ton, yoğurt üretimi ise 1 milyon 126 bin 83 tonla rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre yılın 9 ayında ayran ve kefir üretimindeki artış dikkati çekti. Son 5 yıldaki veriler de üretimdeki artış trendini ortaya koydu.

Ayran ve kefir üretimi 5 yılda yüzde 45 arttı

2022'nin ocak-eylül döneminde 574 bin 939 ton ayran ve kefir üretildi. 2023'te bu miktar 615 bin 693 tona ulaştı.

2024'ün aynı döneminde üretim artış göstererek 716 bin 270 ton oldu. 2025'te 9 aylık üretim 779 bin 733 tona, bu yıl ise 834 bin 27 tona yükseldi.

Böylece yılın 9 aylık dönemlerinde üretilen ayran ve kefir miktarı 5 yılda yüzde 45 artış göstererek rekor seviyeye çıktı.

Aylık ayran ve kefir üretimi (ton), 2022: ocak 54.299, şubat 55.438, mart 63.469, nisan 54.554, mayıs 66.566, haziran 67.656, temmuz 67.242, ağustos 74.228, eylül 71.487; toplam 574.939.

2023: ocak 61.416, şubat 52.216, mart 61.546, nisan 65.243, mayıs 72.177, haziran 70.447, temmuz 78.230, ağustos 78.277, eylül 76.139; toplam 615.693.

2024: ocak 71.657, şubat 68.606, mart 70.530, nisan 78.630, mayıs 83.598, haziran 79.150, temmuz 88.808, ağustos 89.865, eylül 85.426; toplam 716.270.

2025: ocak 75.286, şubat 73.306, mart 70.229, nisan 85.983, mayıs 93.544, haziran 88.403, temmuz 97.689, ağustos 98.652, eylül 96.642; toplam 779.733.

2026: ocak 80.487, şubat 78.302, mart 83.696, nisan 96.027, mayıs 95.439, haziran 98.486, temmuz 103.171, ağustos 99.433, eylül 98.985; toplam 834.027.

Yoğurt üretiminde de rekor

Aynı dönemde yoğurt üretiminde de artış görüldü. Ocak-eylül 2022 döneminde 888 bin 676 ton yoğurt üretildi, 2023'ün aynı döneminde ise üretim 919 bin 627 ton oldu.

Yoğurt üretimi 2024'ün 9 ayında 1 milyon 7 bin 421 tona yükseldi. Geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyon 57 bin 428 tona çıkan üretim, bu yılın 9 ayında 1 milyon 126 bin 83 tona ulaşarak rekor seviyeyi gördü. Yoğurt üretiminde 5 yıllık dönemdeki artış oranı yaklaşık yüzde 27'yi buldu.

Aylık yoğurt üretimi (ton), 2022: ocak 86.400, şubat 83.902, mart 95.773, nisan 95.394, mayıs 98.385, haziran 105.655, temmuz 102.998, ağustos 113.541, eylül 106.629; toplam 888.676.

2023: ocak 91.434, şubat 82.584, mart 98.461, nisan 88.611, mayıs 104.691, haziran 100.105, temmuz 117.848, ağustos 125.035, eylül 110.858; toplam 919.627.

2024: ocak 102.279, şubat 98.429, mart 105.788, nisan 104.656, mayıs 112.801, haziran 112.648, temmuz 129.608, ağustos 126.980, eylül 114.232; toplam 1.007.421.

2025: ocak 105.107, şubat 103.020, mart 104.798, nisan 110.863, mayıs 121.651, haziran 115.622, temmuz 135.413, ağustos 136.009, eylül 124.946; toplam 1.057.428.

2026: ocak 119.659, şubat 110.599, mart 114.879, nisan 125.691, mayıs 120.224, haziran 131.876, temmuz 140.086, ağustos 134.781, eylül 128.288; toplam 1.126.083.

Okumaya devam et

Pusholder

Senin gündemin

Okuma seçenekleri

Push AIÖzet

PusholderKaynakta oku
gzt.com