NTV
Son Dakika Deprem Mi Oldu? Az Önce Deprem Nerede Oldu? İstanbul, Ankara, İzmir Ve İl İl AFAD Son Depremler 20 Ekim 2026

NTV.com.tr - Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 20 Ekim 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
20 Ekim 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet
Çal (Denizli) | 20 Ekim 2026 06:36 | 37.9228 | 29.4020 | 6.98 | 1.40
Çilimli (Düzce) | 20 Ekim 2026 06:35 | 40.8753 | 31.0717 | 7.04 | 1.10
Simav (Kütahya) | 20 Ekim 2026 06:05 | 39.2298 | 29.0223 | 8.74 | 1.20
Marmara Denizi - [09.08 km] Biga (Çanakkale) | 20 Ekim 2026 05:45 | 40.5198 | 27.1462 | 6.98 | 1.70
Akçadağ (Malatya) | 20 Ekim 2026 05:03 | 38.3365 | 37.8563 | 6.26 | 0.70
Maden (Elazığ) | 20 Ekim 2026 04:45 | 38.5405 | 39.5880 | 6.94 | 0.80
Sumbas (Osmaniye) | 20 Ekim 2026 04:36 | 37.7403 | 36.0808 | 6.98 | 1.00
Eleşkirt (Ağrı) | 20 Ekim 2026 04:18 | 39.9062 | 42.8673 | 7.23 | 1.40
Sındırgı (Balıkesir) | 20 Ekim 2026 04:11 | 39.1892 | 28.1647 | 6.01 | 1.10
Bahçe (Osmaniye) | 20 Ekim 2026 04:10 | 37.2428 | 36.6665 | 7.00 | 1.60
Kale (Malatya) | 20 Ekim 2026 04:05 | 38.3847 | 38.8632 | 7.01 | 1.00
Sındırgı (Balıkesir) | 20 Ekim 2026 03:40 | 39.2557 | 28.1398 | 7.00 | 1.40
Biga (Çanakkale) | 20 Ekim 2026 03:36 | 40.3200 | 27.4407 | 7.00 | 1.50
Sivrice (Elazığ) | 20 Ekim 2026 03:22 | 38.4715 | 39.1173 | 10.38 | 0.90
Adaklı (Bingöl) | 20 Ekim 2026 03:11 | 39.1827 | 40.6772 | 7.03 | 2.50
İliç (Erzincan) | 20 Ekim 2026 03:04 | 39.3945 | 38.5285 | 7.00 | 2.20
Simav (Kütahya) | 20 Ekim 2026 02:45 | 39.1743 | 28.9695 | 10.27 | 1.10
Söke (Aydın) | 20 Ekim 2026 02:39 | 37.6452 | 27.1360 | 7.00 | 1.90
Sındırgı (Balıkesir) | 20 Ekim 2026 02:21 | 39.1537 | 28.2317 | 7.00 | 0.80
Doğanşehir (Malatya) | 20 Ekim 2026 02:10 | 38.0765 | 37.7570 | 7.00 | 1.20
Beypazarı (Ankara) | 20 Ekim 2026 02:03 | 40.1905 | 31.7895 | 7.00 | 1.90
Pütürge (Malatya) | 20 Ekim 2026 01:32 | 38.2868 | 38.8593 | 7.00 | 1.10
Ege Denizi - [68.33 km] Çeşme (İzmir) | 20 Ekim 2026 01:30 | 38.4705 | 25.5093 | 7.00 | 2.00
Andırın (Kahramanmaraş) | 20 Ekim 2026 01:28 | 37.8380 | 36.4378 | 7.00 | 1.80
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20 Ekim 2026 07:11 | 39.1717 | 28.1385 | 4.80 | 1.10
BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) | 20 Ekim 2026 07:10 | 37.1970 | 36.7452 | 5.00 | 1.50
KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) | 20 Ekim 2026 07:05 | 38.3802 | 38.8993 | 3.50 | 0.80
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20 Ekim 2026 06:40 | 39.2115 | 28.1010 | 11.90 | 1.40
GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE) | 20 Ekim 2026 06:36 | 40.3243 | 27.4265 | 8.00 | 2.00
COLAKLI-SARIKAMIS (KARS) | 20 Ekim 2026 06:23 | 40.0420 | 42.6208 | 11.60 | 1.60
KAYNAKDUZU-ADAKLI (BINGOL) | 20 Ekim 2026 06:11 | 39.1950 | 40.6927 | 5.00 | 2.30
COPLER-ILIC (ERZINCAN) | 20 Ekim 2026 06:04 | 39.4025 | 38.5223 | 5.00 | 2.40
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 20 Ekim 2026 05:45 | 39.2313 | 29.0482 | 14.00 | 1.20
DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) | 20 Ekim 2026 05:39 | 37.6120 | 27.0880 | 4.80 | 1.90
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 20 Ekim 2026 05:10 | 38.0897 | 37.7670 | 10.30 | 1.10
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 20 Ekim 2026 05:03 | 40.1625 | 31.7377 | 5.00 | 2.00
GUNDUZ-PUTURGE (MALATYA) | 20 Ekim 2026 04:32 | 38.1708 | 38.8587 | 18.60 | 1.40
EGE DENIZI | 20 Ekim 2026 04:30 | 38.3938 | 25.2605 | 4.20 | 2.30
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 20 Ekim 2026 04:28 | 37.8327 | 36.4090 | 8.30 | 1.80
HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) | 20 Ekim 2026 04:11 | 40.0747 | 27.6495 | 15.30 | 1.40
HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) | 20 Ekim 2026 04:07 | 40.0662 | 27.6467 | 13.90 | 2.10
GULUMUSAGI-(MALATYA) | 20 Ekim 2026 03:48 | 38.2138 | 38.4770 | 7.00 | 1.70
KIBRIS RUM KESIMI | 20 Ekim 2026 03:24 | 34.8215 | 32.5862 | 13.30 | 2.00
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) | 20 Ekim 2026 03:11 | 37.1137 | 27.9697 | 5.00 | 1.40
SEFERLI-GORELE (GIRESUN) | 20 Ekim 2026 02:59 | 41.0202 | 39.0483 | 8.40 | 2.30
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 20 Ekim 2026 02:53 | 39.3942 | 26.2593 | 9.30 | 1.40
KURTKULAGI-CEYHAN (ADANA) | 20 Ekim 2026 02:45 | 36.9185 | 35.8947 | 9.40 | 1.90
EGE DENIZI | 20 Ekim 2026 02:20 | 36.3857 | 24.3440 | 23.40 | 2.80
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 20 Ekim 2026 01:46 | 34.5357 | 25.9327 | 5.00 | 2.30
YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) | 20 Ekim 2026 01:34 | 38.4655 | 38.0528 | 8.00 | 1.40
Son Dakika
AFAD
Kandilli Rasathanesi
Son Depremler
Deprem


